Släktforskning
Forserum, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1734 | I389 | Huvudträd |
2 | ![]() | 19 Feb 1949 | I7580 | Huvudträd |
3 | ![]() | 17 Apr 1859 | I19511 | Huvudträd |
4 | ![]() | 29 Aug 1821 | I16447 | Huvudträd |
5 | ![]() | 27 Dec 1870 | I16449 | Huvudträd |
6 | ![]() | 2 Mar 1832 | I16448 | Huvudträd |
7 | ![]() | 6 Jul 1932 | I18145 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Apr 1859 | I19511 | Huvudträd |
2 | ![]() | 29 Aug 1821 | I16447 | Huvudträd |
3 | ![]() | 28 Dec 1870 | I16449 | Huvudträd |
4 | ![]() | 3 Mar 1832 | I16448 | Huvudträd |
5 | ![]() | 28 Jan 1893 | I18049 | Huvudträd |
6 | ![]() | 1 Nov 1932 | I18145 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Jul 2004 | I18139 | Huvudträd |
2 | ![]() | 14 Jul 2008 | I18140 | Huvudträd |
3 | ![]() | 17 Aug 1975 | I18138 | Huvudträd |
4 | ![]() | 15 Maj 1998 | I18141 | Huvudträd |
5 | ![]() | 31 Dec 1667 | I5451 | Huvudträd |
6 | ![]() | 26 Aug 1908 | I16447 | Huvudträd |
7 | ![]() | 22 Apr 1860 | I16446 | Huvudträd |
8 | ![]() | 24 Jul 1910 | I16448 | Huvudträd |
9 | ![]() | 10 Apr 1893 | I18027 | Huvudträd |
10 | ![]() | 14 Jun 1983 | I18125 | Huvudträd |
11 | ![]() | 10 Feb 1973 | I18127 | Huvudträd |
12 | ![]() | 26 Okt 1864 | I454 | Huvudträd |
13 | ![]() | 30 Sep 2000 | I18145 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Apr 1860 | I16446 | Huvudträd |
2 | ![]() | 16 Apr 1893 | I18027 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Emigration ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Aug 1897 | I18287 | Huvudträd |
2 | ![]() | 6 Sep 1897 | I18041 | Huvudträd |
3 | ![]() | 20 Feb 1893 | I18058 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1838 | I19568 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1 Nov 1847 | I160 | Huvudträd |
3 | ![]() | 5 Dec 1851 | I160 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Nord / Johansdotter | 5 Mar 1881 | F80781 | Huvudträd |
2 | Nord / Petersdotter | 11 Apr 1858 | F79878 | Huvudträd |