Släktforskning
Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Jan 1839 | Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län, Sverige | I3053 | Huvudträd |
2 | ![]() | 8 Nov 1860 | Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län, Sverige | I3047 | Huvudträd |
3 | ![]() | 5 Dec 1826 | Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län, Sverige | I3052 | Huvudträd |
4 | ![]() | 17 Jul 1904 | Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län, Sverige | I3051 | Huvudträd |
5 | ![]() | 4 Sep 1855 | Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län, Sverige | I3054 | Huvudträd |
6 | ![]() | 9 Apr 1891 | Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län, Sverige | I3049 | Huvudträd |
7 | ![]() | 4 Jul 1901 | Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län, Sverige | I3050 | Huvudträd |
8 | ![]() | 1 Sep 1886 | Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län, Sverige | I3048 | Huvudträd |
9 | ![]() | 2 Jul 1888 | Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län, Sverige | I2983 | Huvudträd |
10 | ![]() | 17 Aug 1914 | Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län, Sverige | I14773 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jan 1839 | Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län, Sverige | I3053 | Huvudträd |
2 | ![]() | 18 Nov 1860 | Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län, Sverige | I3047 | Huvudträd |
3 | ![]() | 7 Dec 1826 | Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län, Sverige | I3052 | Huvudträd |
4 | ![]() | 24 Jul 1904 | Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län, Sverige | I3051 | Huvudträd |
5 | ![]() | 8 Sep 1855 | Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län, Sverige | I3054 | Huvudträd |
6 | ![]() | 18 Maj 1891 | Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län, Sverige | I3049 | Huvudträd |
7 | ![]() | 19 Sep 1886 | Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län, Sverige | I3048 | Huvudträd |
8 | ![]() | 5 Aug 1888 | Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län, Sverige | I2983 | Huvudträd |
9 | ![]() | 17 Sep 1918 | Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län, Sverige | I14773 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Maj 1900 | Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län, Sverige | I15735 | Huvudträd |
2 | ![]() | 5 Aug 1888 | Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län, Sverige | I3048 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Maj 1900 | Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län, Sverige | I15735 | Huvudträd |
2 | ![]() | 7 Aug 1888 | Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län, Sverige | I3048 | Huvudträd |