Släktforskning
Gällstad, Älvsborgs län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.668611, Longitud: 13.432778
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson, Anna Charlotta | 1 Dec 1859 | Gällstad, Älvsborgs län, Sverige | I6806 | Huvudträd |
2 | Johnson, Carolina | 30 Nov 1857 | Gällstad, Älvsborgs län, Sverige | I6807 | Huvudträd |
3 | Johnson, Emma Christina | 30 Mar 1862 | Gällstad, Älvsborgs län, Sverige | I6808 | Huvudträd |
4 | Johnson, Maria Lovisa | 29 Okt 1854 | Gällstad, Älvsborgs län, Sverige | I6811 | Huvudträd |
5 | Nilsdotter, Johanna Sofia | 28 Jun 1865 | Gällstad, Älvsborgs län, Sverige | I6822 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson, Anna Charlotta | 1 Dec 1859 | Gällstad, Älvsborgs län, Sverige | I6806 | Huvudträd |
2 | Johnson, Carolina | 1 Dec 1857 | Gällstad, Älvsborgs län, Sverige | I6807 | Huvudträd |
3 | Johnson, Emma Christina | 31 Mar 1862 | Gällstad, Älvsborgs län, Sverige | I6808 | Huvudträd |
4 | Johnson, Maria Lovisa | 1 Nov 1854 | Gällstad, Älvsborgs län, Sverige | I6811 | Huvudträd |
5 | Nilsdotter, Johanna Sofia | 30 Jun 1865 | Gällstad, Älvsborgs län, Sverige | I6822 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fredriksson, Sonja Maria | 20 Feb 2016 | Gällstad, Älvsborgs län, Sverige | I1218 | Huvudträd |
2 | Larsson, Martin Karl Erik | 3 Feb 2007 | Gällstad, Älvsborgs län, Sverige | I18005 | Huvudträd |
3 | Nilsdotter, Johanna Sofia | 25 Feb 1867 | Gällstad, Älvsborgs län, Sverige | I6822 | Huvudträd |
4 | Palmgren, Göta Inez Viola | 20 Nov 2007 | Gällstad, Älvsborgs län, Sverige | I1215 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsdotter, Johanna Sofia | 3 Mar 1867 | Gällstad, Älvsborgs län, Sverige | I6822 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonasson, Nils Peter | 17 Apr 1869 | Gällstad, Älvsborgs län, Sverige | I6815 | Huvudträd |