Släktforskning
Görslöv, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jun 1880 | I2934 | Huvudträd |
2 | ![]() | 22 Sep 1838 | I9746 | Huvudträd |
3 | ![]() | 7 Jan 1835 | I9744 | Huvudträd |
4 | ![]() | 5 Maj 1836 | I9745 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Sep 1838 | I9746 | Huvudträd |
2 | ![]() | 9 Jan 1835 | I9744 | Huvudträd |
3 | ![]() | 6 Maj 1836 | I9745 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Nov 1897 | I2934 | Huvudträd |