Släktforskning
Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.704167, Longitud: 11.966667
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Husberg, Anders | 2 Jan 1777 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I411 | Huvudträd |
2 | Kärrman, Catharina Maria | 1686 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I5874 | Huvudträd |
3 | Kihlström, Carl Wilhelm | 27 Jan 1871 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15002 | Huvudträd |
4 | Kihlström, Charles Leopold | 14 Mar 1863 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15001 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Börjesson, Britta Kristina | 14 Dec 2015 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6419 | Huvudträd |
2 | Hedberg, Ebba Margareta | 28 Jul 2019 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I10161 | Huvudträd |
3 | Johansson, Sven | 26 Sep 1865 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I13809 | Huvudträd |
4 | Karlsson, Ragna Iréne | 10 Jan 2015 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4265 | Huvudträd |
5 | Loffman, Hector | 11 Dec 1670 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I8397 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Börjesson, Britta Kristina | 18 Jan 2016 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6419 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 50 av 169
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlberg, Carl Emil | 10 Sep 1913 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I7260 | Huvudträd |
2 | Andersdotter, Hedda Carolina | 28 Mar 1902 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14956 | Huvudträd |
3 | Andersdotter, Maria Gustava | 19 Nov 1886 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14119 | Huvudträd |
4 | Anderson, Charles John | 30 Apr 1886 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14122 | Huvudträd |
5 | Anderson, Erik Alfred | 10 Sep 1869 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I315 | Huvudträd |
6 | Andersson, Anders Aron | 8 Maj 1885 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14118 | Huvudträd |
7 | Andersson, August GOTTFRID | 18 Apr 1902 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6844 | Huvudträd |
8 | Andersson, Johan | 17 Apr 1891 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14930 | Huvudträd |
9 | Andersson, Olga Charlotta | 18 Apr 1902 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6850 | Huvudträd |
10 | Andersson, Oskar Carl | 12 Sep 1890 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6851 | Huvudträd |
11 | Andersson, Sven Johan | 17 Nov 1876 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I17034 | Huvudträd |
12 | Andreasson, Carl Oskar | 20 Jun 1902 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6416 | Huvudträd |
13 | Aronsson, Adolf | 7 Jun 1872 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14169 | Huvudträd |
14 | Aronsson, Anders Petter | 23 Mar 1883 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I317 | Huvudträd |
15 | Asplund, Carl Oscar Wilhelm | 18 Apr 1890 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I12813 | Huvudträd |
16 | Åstrand, Johan Algot | 18 Apr 1880 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I8928 | Huvudträd |
17 | Åstrand, Klas Oskar Olaus | 30 Apr 1886 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I8933 | Huvudträd |
18 | Benson, Fred | 17 Aug 1922 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I3445 | Huvudträd |
19 | Benson, Olof Birger | 2 Feb 1924 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I3849 | Huvudträd |
20 | Berghult, Alfred John | 29 Mar 1895 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6572 | Huvudträd |
21 | Berghult, Peter | 19 Apr 1872 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15400 | Huvudträd |
22 | Berglund, Elin Maria | 18 Sep 1903 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I8555 | Huvudträd |
23 | Berglund, Karl Johan | 9 Maj 1902 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I8557 | Huvudträd |
24 | Berndtsson, Anders Bernhard | 29 Maj 1903 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I7560 | Huvudträd |
25 | Björkstrand, Clara Mathilda | 3 Okt 1879 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4016 | Huvudträd |
26 | Blom, Lars August | 15 Maj 1874 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15436 | Huvudträd |
27 | Bogren, Carl Johan Alfred | 17 Mar 1891 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I1015 | Huvudträd |
28 | Bogren, Carl Johan Alfred | 5 Okt 1894 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I1015 | Huvudträd |
29 | Börjesson, Ellen Alida | 26 Jul 1924 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15255 | Huvudträd |
30 | Brage, Carolina Mathilda | 26 Maj 1882 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15595 | Huvudträd |
31 | Carlson, Carl August Emil | 13 Maj 1903 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6587 | Huvudträd |
32 | Elmen, George Peter | 5 Aug 1887 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I10193 | Huvudträd |
33 | Englund, Charles Gustav | 30 Apr 1875 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I1191 | Huvudträd |
34 | Englund, Helena Augusta | 16 Maj 1873 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I1192 | Huvudträd |
35 | Erickson, Otto Wilhelm | 6 Maj 1892 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14453 | Huvudträd |
36 | Eriksson, Alfred Teodor | 19 Aug 1910 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I9639 | Huvudträd |
37 | Eriksson, August | 11 Apr 1911 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15566 | Huvudträd |
38 | Fant, Axel Reinhold | 17 Mar 1893 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I7267 | Huvudträd |
39 | Fant, Elvina Carolina | 28 Jan 1902 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I7271 | Huvudträd |
40 | Fant, Isak Viktor | 31 Okt 1900 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I7268 | Huvudträd |
41 | Fant, Jakob Tiris | 10 Sep 1913 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I7259 | Huvudträd |
42 | Fant, Maria Charlotta | 17 Mar 1893 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I7264 | Huvudträd |
43 | Fanth, Gustaf ADOLPH | 9 Maj 1902 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I7270 | Huvudträd |
44 | Fridner, Carl John | 15 Aug 1884 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I583 | Huvudträd |
45 | Fröberg, Karl Anton Viktor | 2 Mar 1909 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14903 | Huvudträd |
46 | Green, Oskar Emil | 17 Apr 1894 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I18284 | Huvudträd |
47 | Gren, Anders Alfred | 18 Aug 1897 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I18287 | Huvudträd |
48 | Gullander, Carl Wilhelm Benedictus | 27 Feb 1880 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16677 | Huvudträd |
49 | Gullander, Johan | 28 Aug 1885 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16428 | Huvudträd |
50 | Gullander, Karl Robert | 24 Feb 1923 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16704 | Huvudträd |
Immigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Immigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sallberg, Ada Lovisa Wilhelmina | 14 Maj 1927 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I25 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Occupation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dreijer, Marten | 13 Aug 1653 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I2635 | Huvudträd |
Resa
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Resa | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Asplund, Hulda Christina Wilhelmina | 8 Nov 1916 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15423 | Huvudträd |
2 | Gullander, Knut Wilhelm | 2 Feb 1924 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16584 | Huvudträd |
3 | Lundquist, Axel Leonard | 18 Aug 1876 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I12435 | Huvudträd |
4 | Wiberg, Tore Karl Vidar | 22 Jan 1927 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I2839 | Huvudträd |
Resa-Familjemedlem
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Resa-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berggren, Anna Lovisa | 18 Aug 1876 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15569 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kneupelt, Helene | 1927 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6818 | Huvudträd |
Skola
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Skola | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holmström, Knut Oskar ALBERT | 16 Jan 1905 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I13 | Huvudträd |
Utvandring-Familjemedlem
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Utvandring-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Gustaf Emil | 28 Mar 1902 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15435 | Huvudträd |
2 | Johansson, Sven Oscar | 4 Jul 1873 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I17029 | Huvudträd |
3 | Persdotter, Gustava | 21 Jun 1892 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15632 | Huvudträd |
4 | Sjöstrand, Anna Eugenia | 15 Sep 1897 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I18048 | Huvudträd |
5 | Sjöstrand, Erik Knut Fredrik | 15 Sep 1897 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I18047 | Huvudträd |
6 | Sjöstrand, Judit Kristina Charlotta | 15 Sep 1897 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I18049 | Huvudträd |
7 | Sjöstrand, Oscar Eugene Emanuel | 15 Sep 1897 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I18060 | Huvudträd |
8 | Strand, Carl Oscar | 15 Sep 1897 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I18046 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holmström / Bergström | 14 Okt 1933 | Göteborg, Göteborgs och Bohus län, Sverige | F253 | Huvudträd |