Släktforskning
Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.693333, Longitud: 11.958889
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlberg, Charles Göran | 15 Feb 1925 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16755 | Huvudträd |
2 | Åkerstedt, Birgit Elisabet | 3 Maj 1924 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15740 | Huvudträd |
3 | Börjesson, Karl-Erik | 4 Mar 1921 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I8236 | Huvudträd |
4 | Börjesson, Margit Linnea | 17 Jun 1915 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I8238 | Huvudträd |
5 | Börjesson, Tage Sigvard | 3 Aug 1924 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I8237 | Huvudträd |
6 | Gullander, Stig Lennart | 13 Nov 1927 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16611 | Huvudträd |
7 | Hedenskog, Gunnel | 5 Nov 1916 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4813 | Huvudträd |
8 | Jacobsson, Hjördis Ingegerd | 25 Mar 1925 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I18 | Huvudträd |
9 | Kärde, Inga-Stina | 11 Maj 1926 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16754 | Huvudträd |
10 | Nyström, Alma Ulla Elisabet | 5 Feb 1932 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I14557 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlberg, Charles Göran | 23 Feb 1925 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16755 | Huvudträd |
2 | Åkerstedt, Birgit Elisabet | 8 Maj 1924 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15740 | Huvudträd |
3 | Börjesson, Karl-Erik | 8 Mar 1921 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I8236 | Huvudträd |
4 | Börjesson, Margit Linnea | 22 Jun 1915 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I8238 | Huvudträd |
5 | Börjesson, Tage Sigvard | 7 Aug 1924 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I8237 | Huvudträd |
6 | Hedenskog, Gunnel | 7 Nov 1916 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4813 | Huvudträd |
7 | Kärde, Inga-Stina | 12 Maj 1926 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16754 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Maria Ingegerd Kristina | 17 Sep 1993 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16751 | Huvudträd |
2 | Andersson Skog, Oskar Viktor | 29 Okt 1918 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4241 | Huvudträd |
3 | Asklund, Anders Viktor | 28 Okt 1957 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I10540 | Huvudträd |
4 | Börjesdotter, Albertina | 17 Feb 1928 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4249 | Huvudträd |
5 | Börjesson, Ernst Dagobert | 5 Jun 1943 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I392 | Huvudträd |
6 | Börjesson, Judit Bernzelia | 16 Jul 1967 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15226 | Huvudträd |
7 | Engblom, Alfrida Maria | 14 Dec 1973 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I10568 | Huvudträd |
8 | Fernemo, Ernst Hugo | 20 Sep 1991 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I18562 | Huvudträd |
9 | Henriksson, Anders | 19 Aug 1924 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4248 | Huvudträd |
10 | Nilsson, Jenny Teresia | 31 Okt 1992 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4269 | Huvudträd |
11 | Öberg, John Henry | 9 Feb 1998 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4264 | Huvudträd |
12 | Persdotter, Hilda Amalia | 4 Maj 1911 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16804 | Huvudträd |
13 | Petersson, Anna Christina | 20 Dec 1935 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I7374 | Huvudträd |
14 | Rydén, Karl Hilmer | 13 Okt 1933 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I10172 | Huvudträd |
15 | Skånberg, Anna Elise | 11 Maj 1917 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6948 | Huvudträd |
16 | Wiberg, Yngve Erland Truls | 3 Dec 1941 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I12299 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson Skog, Oskar Viktor | 3 Nov 1918 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4241 | Huvudträd |
2 | Börjesdotter, Albertina | 26 Feb 1928 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4249 | Huvudträd |
3 | Henriksson, Anders | 24 Aug 1924 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4248 | Huvudträd |
4 | Persdotter, Hilda Amalia | 7 Maj 1911 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16804 | Huvudträd |
5 | Petersson, Anna Christina | 29 Dec 1935 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I7374 | Huvudträd |
6 | Rydén, Karl Hilmer | 22 Okt 1933 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I10172 | Huvudträd |
7 | Skånberg, Anna Elise | 14 Maj 1917 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6948 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kärde, Nils Erik | 22 Dec 1920 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16746 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Börjesson / Larsson | 29 Apr 1915 | Göteborgs Annedal, Göteborgs och Bohus län, Sverige | F1838 | Huvudträd |