Släktforskning
Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.696944, Longitud: 11.973056
Födelse
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gullander, Rut Maria Augusta | 8 Apr 1909 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16437 | Huvudträd |
2 | Karlsson, Ragna Iréne | 3 Feb 1928 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4265 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gullander, Rut Maria Augusta | 23 Maj 1909 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16437 | Huvudträd |
2 | Karlsson, Ragna Iréne | 9 Feb 1928 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4265 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bengtsdotter, Brita Stina | 21 Feb 1915 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I12394 | Huvudträd |
2 | Börjesson, Annie Linnéa | 20 Mar 1991 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I15257 | Huvudträd |
3 | Bryngelsdotter, Fredrika | 5 Nov 1925 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4351 | Huvudträd |
4 | Bryngelsson, Karl Ludvig | 14 Okt 1925 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I5864 | Huvudträd |
5 | Bryngelsson, Klas Adolf | 10 Aug 1935 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I5860 | Huvudträd |
6 | Carlson, Elsa Anna Maria | 3 Jun 1985 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I907 | Huvudträd |
7 | Gullander, Per | 13 Nov 1918 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16427 | Huvudträd |
8 | Gullander, Per Torkel | 25 Feb 1908 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16435 | Huvudträd |
9 | Johansson, Johanna Alfrida | 4 Mar 1965 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4235 | Huvudträd |
10 | Jonsson, Anna Christina | 28 Dec 1940 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I12397 | Huvudträd |
11 | Jonsson, Ida Catrina | 4 Dec 1936 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I12398 | Huvudträd |
12 | Karlsson, Hildegard Elisabeth | 17 Feb 1922 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I5866 | Huvudträd |
13 | Liepe, Elin Augusta Henrietta | 3 Sep 1963 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16551 | Huvudträd |
14 | Nyman, Oskar Hjalmar Elvir | 2 Maj 1996 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I5114 | Huvudträd |
15 | Sjökvist, Beda Cecilia | 17 Apr 1909 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I10555 | Huvudträd |
16 | Skånberg, Fredrik Vilhelm | 9 Maj 1920 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6951 | Huvudträd |
17 | Westermark, Gösta Rune Gunnar | 28 Maj 2002 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I13402 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bryngelsdotter, Fredrika | 10 Nov 1925 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I4351 | Huvudträd |
2 | Bryngelsson, Karl Ludvig | 18 Okt 1925 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I5864 | Huvudträd |
3 | Bryngelsson, Klas Adolf | 16 Aug 1935 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I5860 | Huvudträd |
4 | Gullander, Per | 16 Nov 1918 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16427 | Huvudträd |
5 | Gullander, Per Torkel | 1 Mar 1908 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16435 | Huvudträd |
6 | Jonsson, Ida Catrina | 11 Dec 1936 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I12398 | Huvudträd |
7 | Karlsson, Hildegard Elisabeth | 21 Feb 1922 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I5866 | Huvudträd |
8 | Sjökvist, Beda Cecilia | 20 Apr 1909 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I10555 | Huvudträd |
9 | Skånberg, Fredrik Vilhelm | 14 Maj 1920 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I6951 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Occupation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gullander, Per | 13 Nov 1918 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I16427 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergström, Alfhild Ottilia | 21 Jul 1932 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I983 | Huvudträd |
2 | Bergström, Knut Engelbert | 2 Dec 1926 | Göteborgs Vasa, Göteborgs och Bohus län, Sverige | I1834 | Huvudträd |