Släktforskning
Galesburg, Knox, Illinois, USA
Träd: Huvudträd
Latitud: 40.952222, Longitud: -90.368611
Födelse
Träffar 1 till 21 av 21
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Arvil R. | ca 1905 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15654 | Huvudträd |
2 | Anderson, Carl Rurick | 9 Nov 1894 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15648 | Huvudträd |
3 | Anderson, Delbert Carl | 29 Jul 1920 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15663 | Huvudträd |
4 | Anderson, Dorothy Louise | 16 Nov 1910 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15657 | Huvudträd |
5 | Anderson, Ethel Louise | 22 Nov 1897 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15650 | Huvudträd |
6 | Anderson, Gaylord Hartman | 28 Okt 1918 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15662 | Huvudträd |
7 | Anderson, Harold L. | ca 1901 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15652 | Huvudträd |
8 | Anderson, Henry Valdimore | 5 Okt 1899 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15651 | Huvudträd |
9 | Anderson, Olga C. | ca 1903 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15653 | Huvudträd |
10 | Anderson, Ruth Norma | ca 1908 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15656 | Huvudträd |
11 | Anderson, Vern Efran | 26 Mar 1896 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15649 | Huvudträd |
12 | Anderson, Willard Alvin | 26 Aug 1912 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15658 | Huvudträd |
13 | Anderson, William T. | ca 1906 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15655 | Huvudträd |
14 | Brown, Clarice Elizabeth | 28 Mar 1901 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15664 | Huvudträd |
15 | Johnson, Anna Mathilda | 14 Jun 1864 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I16076 | Huvudträd |
16 | McDonald, Charles Austin | ca 1896 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I17116 | Huvudträd |
17 | Nelson, Arvid Wilhelm | 28 Dec 1894 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I17112 | Huvudträd |
18 | Nelson, Edgar Phillip | 2 Apr 1906 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I17115 | Huvudträd |
19 | Nelson, Edith Alfrida | 17 Mar 1899 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I17113 | Huvudträd |
20 | Nelson, Jennie Victoria | 12 Mar 1889 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I17111 | Huvudträd |
21 | Nelson, Mildred Hardina | 24 Dec 1900 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I17114 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Carl Rurick | 23 Dec 1930 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15648 | Huvudträd |
2 | Anderson, Charles John | 26 Dec 1946 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I14122 | Huvudträd |
3 | Anderson, Delbert Carl | 8 Dec 1977 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15663 | Huvudträd |
4 | Johannesdotter, Carolina Charlotta | 1902 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I14931 | Huvudträd |
5 | Johansson, Alma Elise | 6 Jun 1973 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15659 | Huvudträd |
6 | Nelson, Arvid Wilhelm | Feb 1981 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I17112 | Huvudträd |
7 | Nelson, John August | 1950 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I17110 | Huvudträd |
8 | Pierce, Ella Marie | 15 Jan 1946 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I17119 | Huvudträd |
9 | Storm, Helga Charlotta | 7 Jan 1942 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I14954 | Huvudträd |
10 | Swanson, Maud B. | 24 Jan 1965 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I17296 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 40 av 40
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Arvil R. | 16 Apr 1910 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15654 | Huvudträd |
2 | Anderson, Arvil R. | 8 Jan 1920 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15654 | Huvudträd |
3 | Anderson, Carl Rurick | 5 Jun 1900 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15648 | Huvudträd |
4 | Anderson, Carl Rurick | 16 Apr 1910 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15648 | Huvudträd |
5 | Anderson, Dorothy Louise | 8 Jan 1920 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15657 | Huvudträd |
6 | Anderson, Dorothy Louise | 15 Apr 1930 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15657 | Huvudträd |
7 | Anderson, Ethel Louise | 5 Jun 1900 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15650 | Huvudträd |
8 | Anderson, Ethel Louise | 16 Apr 1910 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15650 | Huvudträd |
9 | Anderson, Harold L. | 16 Apr 1910 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15652 | Huvudträd |
10 | Anderson, Harold L. | 8 Jan 1920 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15652 | Huvudträd |
11 | Anderson, Henry Valdimore | 5 Jun 1900 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15651 | Huvudträd |
12 | Anderson, Henry Valdimore | 16 Apr 1910 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15651 | Huvudträd |
13 | Anderson, Henry Valdimore | 8 Jan 1920 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15651 | Huvudträd |
14 | Anderson, Olga C. | 16 Apr 1910 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15653 | Huvudträd |
15 | Anderson, Olga C. | 8 Jan 1920 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15653 | Huvudträd |
16 | Anderson, Ruth Norma | 16 Apr 1910 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15656 | Huvudträd |
17 | Anderson, Ruth Norma | 8 Jan 1920 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15656 | Huvudträd |
18 | Anderson, Vern Efran | 5 Jun 1900 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15649 | Huvudträd |
19 | Anderson, Vern Efran | 16 Apr 1910 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15649 | Huvudträd |
20 | Anderson, Willard Alvin | 8 Jan 1920 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15658 | Huvudträd |
21 | Anderson, Willard Alvin | 15 Apr 1930 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15658 | Huvudträd |
22 | Anderson, William T. | 16 Apr 1910 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15655 | Huvudträd |
23 | Nelson, Arvid Wilhelm | 7 Jun 1900 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I17112 | Huvudträd |
24 | Nelson, Arvid Wilhelm | 23 Apr 1910 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I17112 | Huvudträd |
25 | Nelson, Edgar Phillip | 23 Apr 1910 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I17115 | Huvudträd |
26 | Nelson, Edgar Phillip | 6 Jan 1920 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I17115 | Huvudträd |
27 | Nelson, Edith Alfrida | 7 Jun 1900 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I17113 | Huvudträd |
28 | Nelson, Edith Alfrida | 23 Apr 1910 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I17113 | Huvudträd |
29 | Nelson, Jennie Victoria | 7 Jun 1900 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I17111 | Huvudträd |
30 | Nelson, Mildred Hardina | 23 Apr 1910 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I17114 | Huvudträd |
31 | Nelson, Mildred Hardina | 6 Jan 1920 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I17114 | Huvudträd |
32 | Storm, Helga Charlotta | 5 Jun 1900 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I14954 | Huvudträd |
33 | Storm, Helga Charlotta | 16 Apr 1910 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I14954 | Huvudträd |
34 | Storm, Helga Charlotta | 8 Jan 1920 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I14954 | Huvudträd |
35 | Storm, Helga Charlotta | 15 Apr 1930 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I14954 | Huvudträd |
36 | Storm, Ida | 7 Jun 1900 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15724 | Huvudträd |
37 | Storm, Ida | 23 Apr 1910 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15724 | Huvudträd |
38 | Storm, Ida | 6 Jan 1920 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15724 | Huvudträd |
39 | Storm, Ida | 12 Apr 1930 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15724 | Huvudträd |
40 | Storm, Ida | 22 Apr 1940 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I15724 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson, Charles John | 5 Jun 1900 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I14122 | Huvudträd |
2 | Anderson, Charles John | 16 Apr 1910 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I14122 | Huvudträd |
3 | Anderson, Charles John | 8 Jan 1920 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I14122 | Huvudträd |
4 | Anderson, Charles John | 15 Apr 1930 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I14122 | Huvudträd |
5 | Nelson, John August | 7 Jun 1900 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I17110 | Huvudträd |
6 | Nelson, John August | 23 Apr 1910 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I17110 | Huvudträd |
7 | Nelson, John August | 6 Jan 1920 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I17110 | Huvudträd |
8 | Nelson, John August | 12 Apr 1930 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I17110 | Huvudträd |
9 | Nelson, John August | 22 Apr 1940 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | I17110 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 4 av 4
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson / Johansson | 22 Feb 1916 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | F79662 | Huvudträd |
2 | Anderson / Storm | 24 Aug 1894 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | F79470 | Huvudträd |
3 | McDonald / Nelson | 14 Aug 1918 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | F80046 | Huvudträd |
4 | Whiting / Nelson | 5 Okt 1909 | Galesburg, Knox, Illinois, USA | F80047 | Huvudträd |