Släktforskning
Glostorp, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.533056, Longitud: 13.016667
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsson, Jeppa | 19 Maj 1690 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige | I7112 | Huvudträd |
2 | Olsson, Olof | 30 Sep 1693 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige | I7122 | Huvudträd |
3 | Persdotter, Anna | 24 Okt 1827 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige | I9970 | Huvudträd |
4 | Persdotter, Ingar | 31 Okt 1825 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige | I9969 | Huvudträd |
5 | Persdotter, Ingeborg | 30 Jan 1824 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige | I1614 | Huvudträd |
6 | Persdotter, Kersti | 31 Jul 1831 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige | I1611 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsson, Jeppa | 25 Maj 1690 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige | I7112 | Huvudträd |
2 | Olsson, Olof | 11 Okt 1693 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige | I7122 | Huvudträd |
3 | Persdotter, Anna | 28 Okt 1827 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige | I9970 | Huvudträd |
4 | Persdotter, Ingar | 4 Nov 1825 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige | I9969 | Huvudträd |
5 | Persdotter, Ingeborg | 1 Feb 1824 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige | I1614 | Huvudträd |
6 | Persdotter, Kersti | 7 Aug 1831 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige | I1611 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Månsdotter, Boel | 7 Mar 1851 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige | I9974 | Huvudträd |
2 | Månsdotter, Karna | 25 Jul 1840 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige | I9968 | Huvudträd |
3 | Persson, Olof | 16 Aug 1693 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige | I7120 | Huvudträd |
4 | Persson, Per | 22 Sep 1838 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige | I9967 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Månsdotter, Boel | 21 Mar 1851 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige | I9974 | Huvudträd |
2 | Månsdotter, Karna | 2 Aug 1840 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige | I9968 | Huvudträd |
3 | Persson, Olof | 22 Aug 1693 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige | I7120 | Huvudträd |
4 | Persson, Per | 30 Sep 1838 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige | I9967 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Occupation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gullander, Hans Andersson | 1880 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige | I16598 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 3 av 3
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gullander / Dahlberg | 28 Okt 1880 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige | F79917 | Huvudträd |
2 | Jakobsson / Persdotter | 11 Okt 1850 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige | F394 | Huvudträd |
3 | Persson / Månsdotter | 16 Dec 1822 | Glostorp, Malmöhus län, Sverige | F1956 | Huvudträd |