Släktforskning
Gränna, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 58.022222, Longitud: 14.466944
Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eklöf, Anna Linnea Elisabet | 1 Nov 1889 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12628 | Huvudträd |
2 | Eklöf, Axel Emil | 16 Nov 1874 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12620 | Huvudträd |
3 | Eklöf, Carl Simon | 27 Mar 1884 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12626 | Huvudträd |
4 | Eklöf, Ester Maria Viktoria | 21 Sep 1887 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12627 | Huvudträd |
5 | Eklöf, Febe Adina | 21 Feb 1895 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12631 | Huvudträd |
6 | Eklöf, Gunnar Benjamin | 23 Dec 1893 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12630 | Huvudträd |
7 | Eklöf, Iréne Anne-Marie | 12 Jun 1913 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12616 | Huvudträd |
8 | Eklöf, Josef Herman | 12 Jul 1880 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12624 | Huvudträd |
9 | Eklöf, Karl Simon Gottfrid | 31 Okt 1885 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12614 | Huvudträd |
10 | Eklöf, Nelly Sofia Matilda | 19 Okt 1892 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12629 | Huvudträd |
11 | Eklöf, Ruth Bernhardina | 21 Apr 1882 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12625 | Huvudträd |
12 | Håkansson, Jonas | 7 Jun 1812 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I13394 | Huvudträd |
13 | Hansdotter, Stina | 11 Jan 1793 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I10617 | Huvudträd |
14 | Stänkelström, Sven Fritiof | 5 Jun 1927 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I19434 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eklöf, Axel Emil | 21 Nov 1874 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12620 | Huvudträd |
2 | Eklöf, Josef Herman | 18 Jul 1880 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12624 | Huvudträd |
3 | Eklöf, Ruth Bernhardina | 23 Apr 1882 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12625 | Huvudträd |
4 | Håkansson, Jonas | 10 Jun 1812 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I13394 | Huvudträd |
5 | Hansdotter, Stina | 16 Jan 1793 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I10617 | Huvudträd |
6 | Stänkelström, Sven Fritiof | 27 Nov 1927 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I19434 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eklöf, Carl Alfred | 22 Nov 1915 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12617 | Huvudträd |
2 | Eklöf, Carl Simon | 24 Sep 1885 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12626 | Huvudträd |
3 | Eklöf, Ester Maria Viktoria | 28 Maj 1908 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12627 | Huvudträd |
4 | Eklöf, Febe Adina | 28 Jul 1895 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12631 | Huvudträd |
5 | Eklöf, Karl Simon Gottfrid | 14 Maj 1971 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12614 | Huvudträd |
6 | Eklöf, Nelly Sofia Matilda | 24 Jun 1893 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12629 | Huvudträd |
7 | Eklöf, Ruth Bernhardina | 4 Nov 1958 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12625 | Huvudträd |
8 | Magnusdotter, Inga Sofia | 31 Dec 1875 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12619 | Huvudträd |
9 | Ribbing, Fredrika Sofia | 20 Dec 1839 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I13844 | Huvudträd |
10 | Wallin, Anna Elisabeth | 7 Jan 1953 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12615 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eklöf, Carl Simon | 28 Sep 1885 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12626 | Huvudträd |
2 | Eklöf, Ester Maria Viktoria | 2 Jun 1908 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12627 | Huvudträd |
3 | Eklöf, Febe Adina | 2 Aug 1895 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12631 | Huvudträd |
4 | Eklöf, Nelly Sofia Matilda | 1 Jul 1893 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12629 | Huvudträd |
5 | Magnusdotter, Inga Sofia | 6 Jan 1876 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12619 | Huvudträd |
6 | Ribbing, Fredrika Sofia | 29 Dec 1839 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I13844 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eklöf, Axel Emil | 23 Aug 1890 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | I12620 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petersson Hultenius / Hansdotter | 25 Jun 1809 | Gränna, Jönköpings län, Sverige | F2866 | Huvudträd |