Släktforskning
Härnösand, Västernorrlands län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 62.631111, Longitud: 17.941389
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsson, Sten Edvard Torsten | 16 Jun 1908 | Härnösand, Västernorrlands län, Sverige | I5071 | Huvudträd |
2 | Wejdling, Edith | 4 Okt 1882 | Härnösand, Västernorrlands län, Sverige | I7352 | Huvudträd |
3 | Wejdling, Esther | 4 Okt 1882 | Härnösand, Västernorrlands län, Sverige | I7351 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsson, Sten Edvard Torsten | 26 Aug 1908 | Härnösand, Västernorrlands län, Sverige | I5071 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsson, Sten Edvard Torsten | 19 Aug 1913 | Härnösand, Västernorrlands län, Sverige | I5071 | Huvudträd |
2 | Norman, Anders Petter | 15 Dec 1861 | Härnösand, Västernorrlands län, Sverige | I12729 | Huvudträd |
3 | Sundin, Jan Henrik | 30 Jan 1995 | Härnösand, Västernorrlands län, Sverige | I18120 | Huvudträd |
4 | Tocklin, Brita Stina | 9 Jan 1892 | Härnösand, Västernorrlands län, Sverige | I12754 | Huvudträd |
5 | Wejdling, Edith | 5 Okt 1882 | Härnösand, Västernorrlands län, Sverige | I7352 | Huvudträd |
6 | Wejdling, Esther | 29 Okt 1882 | Härnösand, Västernorrlands län, Sverige | I7351 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsson, Sten Edvard Torsten | 21 Aug 1913 | Härnösand, Västernorrlands län, Sverige | I5071 | Huvudträd |
2 | Norman, Anders Petter | 22 Dec 1861 | Härnösand, Västernorrlands län, Sverige | I12729 | Huvudträd |
3 | Wejdling, Edith | 8 Okt 1882 | Härnösand, Västernorrlands län, Sverige | I7352 | Huvudträd |
4 | Wejdling, Esther | 5 Nov 1882 | Härnösand, Västernorrlands län, Sverige | I7351 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Occupation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsson, Anton STEN Sixten | 1908 | Härnösand, Västernorrlands län, Sverige | I1363 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liedberg, Gerda Sigrid Linnea | 15 Nov 1904 | Härnösand, Västernorrlands län, Sverige | I1162 | Huvudträd |