Släktforskning
Hörby, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.858056, Longitud: 13.664167
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Eva Elisabet | 12 Sep 1919 | Hörby, Malmöhus län, Sverige | I5248 | Huvudträd |
2 | Ekberg, Ingri | 13 Nov 1839 | Hörby, Malmöhus län, Sverige | I13274 | Huvudträd |
3 | Olsson, Stig Emanuel | 1 Dec 1920 | Hörby, Malmöhus län, Sverige | I10523 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekberg, Ingri | 14 Nov 1839 | Hörby, Malmöhus län, Sverige | I13274 | Huvudträd |
2 | Gullander, Elina Sofia | 3 Okt 1869 | Hörby, Malmöhus län, Sverige | I16258 | Huvudträd |
3 | Gullander, Emma Kristina | 8 Sep 1872 | Hörby, Malmöhus län, Sverige | I16259 | Huvudträd |
4 | Gullander, Johan Wilhelm | 13 Okt 1867 | Hörby, Malmöhus län, Sverige | I16257 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frid, Olof Lennart | 4 Sep 2013 | Hörby, Malmöhus län, Sverige | I13212 | Huvudträd |
2 | Malmqvist, Huga Algot Georg | 12 Apr 1989 | Hörby, Malmöhus län, Sverige | I17075 | Huvudträd |
3 | Mårtensson, Dagny Hildegard | 7 Dec 2010 | Hörby, Malmöhus län, Sverige | I13213 | Huvudträd |
4 | Olsson, Karin Maria Elisabeth | 23 Jan 2022 | Hörby, Malmöhus län, Sverige | I19731 | Huvudträd |
5 | Svensson Hall, Henrik | 2 Jan 1868 | Hörby, Malmöhus län, Sverige | I10086 | Huvudträd |
6 | Wiedeheim, Karl Enar | 21 Nov 2006 | Hörby, Malmöhus län, Sverige | I19730 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Appelgren, Johanna | 6 Jan 1916 | Hörby, Malmöhus län, Sverige | I16250 | Huvudträd |
2 | Gullander, Anders Jönsson | 7 Dec 1902 | Hörby, Malmöhus län, Sverige | I16247 | Huvudträd |
3 | Svensson Hall, Henrik | 8 Jan 1868 | Hörby, Malmöhus län, Sverige | I10086 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Svensson Hall, Henrik | 20 Dec 1862 | Hörby, Malmöhus län, Sverige | I10086 | Huvudträd |