Släktforskning
Hörby, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Sep 1919 | I5248 | Huvudträd |
2 | ![]() | 13 Nov 1839 | I13274 | Huvudträd |
3 | ![]() | 1 Dec 1920 | I10523 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Sep 1919 | I5248 | Huvudträd |
2 | ![]() | 14 Nov 1839 | I13274 | Huvudträd |
3 | ![]() | 3 Okt 1869 | I16258 | Huvudträd |
4 | ![]() | 8 Sep 1872 | I16259 | Huvudträd |
5 | ![]() | 13 Okt 1867 | I16257 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Sep 2013 | I13212 | Huvudträd |
2 | ![]() | 12 Apr 1989 | I17075 | Huvudträd |
3 | ![]() | 7 Dec 2010 | I13213 | Huvudträd |
4 | ![]() | 23 Jan 2022 | I19731 | Huvudträd |
5 | ![]() | 2 Jan 1868 | I10086 | Huvudträd |
6 | ![]() | 21 Nov 2006 | I19730 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Jan 1916 | I16250 | Huvudträd |
2 | ![]() | 7 Dec 1902 | I16247 | Huvudträd |
3 | ![]() | 8 Jan 1868 | I10086 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Dec 1862 | I10086 | Huvudträd |