Släktforskning
Hakarp, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.796389, Longitud: 14.311111
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Falk, Carl Gustaf | 15 Dec 1855 | Hakarp, Jönköpings län, Sverige | I15280 | Huvudträd |
2 | Falk, Frans August | 5 Okt 1858 | Hakarp, Jönköpings län, Sverige | I15281 | Huvudträd |
3 | Falk, Wilhelmina Minnie | 4 Maj 1862 | Hakarp, Jönköpings län, Sverige | I4041 | Huvudträd |
4 | Larsdotter, Margareta | 28 Mar 1818 | Hakarp, Jönköpings län, Sverige | I15279 | Huvudträd |
5 | Norlander, Gustaf Adolf | 20 Jan 1887 | Hakarp, Jönköpings län, Sverige | I4105 | Huvudträd |
6 | Osbeck, Inger Britten Maria | 16 Okt 1918 | Hakarp, Jönköpings län, Sverige | I18268 | Huvudträd |
7 | Samuelsson Falk, Johan | 26 Sep 1826 | Hakarp, Jönköpings län, Sverige | I15278 | Huvudträd |
8 | Stålkrantz, Ingrid Maria Justina | 24 Mar 1906 | Hakarp, Jönköpings län, Sverige | I18265 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Falk, Carl Gustaf | 16 Dec 1855 | Hakarp, Jönköpings län, Sverige | I15280 | Huvudträd |
2 | Falk, Frans August | 10 Okt 1858 | Hakarp, Jönköpings län, Sverige | I15281 | Huvudträd |
3 | Falk, Wilhelmina Minnie | 11 Maj 1862 | Hakarp, Jönköpings län, Sverige | I4041 | Huvudträd |
4 | Larsdotter, Margareta | 30 Mar 1818 | Hakarp, Jönköpings län, Sverige | I15279 | Huvudträd |
5 | Norlander, Gustaf Adolf | 23 Jan 1887 | Hakarp, Jönköpings län, Sverige | I4105 | Huvudträd |
6 | Osbeck, Inger Britten Maria | 2 Feb 1919 | Hakarp, Jönköpings län, Sverige | I18268 | Huvudträd |
7 | Samuelsson Falk, Johan | 1 Okt 1826 | Hakarp, Jönköpings län, Sverige | I15278 | Huvudträd |
8 | Stålkrantz, Ingrid Maria Justina | 6 Maj 1906 | Hakarp, Jönköpings län, Sverige | I18265 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Johan Ivar | 9 Feb 1957 | Hakarp, Jönköpings län, Sverige | I10438 | Huvudträd |
2 | Pettersson, Ellen Linnéa | 20 Apr 2006 | Hakarp, Jönköpings län, Sverige | I10439 | Huvudträd |