Släktforskning
Halmstad, Hallands län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 56.673056, Longitud: 12.888333
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Ingegerd Birgitta | 20 Nov 1934 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I14242 | Huvudträd |
2 | Andersson, James Robert | 24 Mar 1903 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I14240 | Huvudträd |
3 | Estersson, Signe Dagny | 31 Dec 1904 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I18116 | Huvudträd |
4 | Forssman, Hilda Margareta Elisabet | 23 Jan 1914 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I2325 | Huvudträd |
5 | Järpe, Elsa Margareta | 11 Sep 1898 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I14568 | Huvudträd |
6 | Oscarsson, Ebba Tora | 4 Feb 1938 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I18546 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, James Robert | 10 Maj 1903 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I14240 | Huvudträd |
2 | Oscarsson, Ebba Tora | 8 Feb 1938 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I18546 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 19 av 19
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Alfred Robert | 6 Mar 1917 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I503 | Huvudträd |
2 | Andersson, Berta Astrid Maria | 21 Sep 1977 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I14241 | Huvudträd |
3 | Andersson, Ingegerd Birgitta | 11 Aug 2011 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I14242 | Huvudträd |
4 | Andersson, James Robert | 30 Mar 1995 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I14240 | Huvudträd |
5 | Andersson, Karl Peter Andreas | 4 Maj 1946 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I5432 | Huvudträd |
6 | Andersson, Tage Alfred | 1 Nov 2001 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I14243 | Huvudträd |
7 | Berglund, Eva | 14 Jun 1899 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I19602 | Huvudträd |
8 | Forssman, Hilda Margareta Elisabet | 4 Feb 1975 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I2325 | Huvudträd |
9 | Gustafsson, Marta Elvira | 21 Jan 1989 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I17172 | Huvudträd |
10 | Johansdotter, Anna Bernhardina | 6 Jan 1911 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I9379 | Huvudträd |
11 | Johansson, Berndt | 25 Okt 1906 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I9378 | Huvudträd |
12 | Johansson, Berndt Götrik | 24 Okt 1937 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I9377 | Huvudträd |
13 | Jönsson, Axel Edvard | 31 Jul 1948 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I237 | Huvudträd |
14 | Karlsson, Alma Lovisa Antonia | 24 Jul 1961 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I14244 | Huvudträd |
15 | Malm, Augusta Josefina | 17 Jan 1960 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I14239 | Huvudträd |
16 | Norlin, Henrika Sofia Amanda | 11 Mar 1899 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I9886 | Huvudträd |
17 | Persson, Matilda Karolina | 10 Dec 1953 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I6352 | Huvudträd |
18 | Wärn, Christina Charlotta | 10 Jan 1922 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I16788 | Huvudträd |
19 | Wessén, Claes Theofil | 5 Nov 1909 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I5057 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Alfred Robert | 11 Mar 1917 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I503 | Huvudträd |
2 | Johansdotter, Anna Bernhardina | 11 Jan 1911 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I9379 | Huvudträd |
3 | Johansson, Berndt | 28 Okt 1906 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I9378 | Huvudträd |
4 | Johansson, Berndt Götrik | 31 Okt 1937 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I9377 | Huvudträd |
5 | Norlin, Henrika Sofia Amanda | 14 Mar 1899 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I9886 | Huvudträd |
6 | Wärn, Christina Charlotta | 15 Jan 1922 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I16788 | Huvudträd |
Adopterad
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Adopterad | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | von Schedvin, Elly Karola | 11 Apr 1938 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I15264 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsson, Elsa Viola | 1957 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I10533 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Alma Elise | 6 Jun 1912 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I15659 | Huvudträd |
2 | Ljunggren, Nils Johan | 27 Mar 1882 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I2647 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Occupation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, James Robert | 1950 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I14240 | Huvudträd |
2 | Andersson, Tage Alfred | 1950 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I14243 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Alfred Robert | 24 Aug 1900 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I503 | Huvudträd |
2 | Andersson, Alfred Robert | 6 Okt 1908 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I503 | Huvudträd |
3 | Jaburek, Sven Åke | 1957 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I10058 | Huvudträd |
4 | Ljunggren, Nils Johan | 14 Apr 1881 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I2647 | Huvudträd |
5 | Stenholm, Frans Oskar | 21 Feb 1855 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I12412 | Huvudträd |
6 | von Schedvin, Elly Karola | 18 Sep 1923 | Halmstad, Hallands län, Sverige | I15264 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 3 av 3
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Malm | 14 Apr 1901 | Halmstad, Hallands län, Sverige | F79238 | Huvudträd |
2 | Johansson / Johansson | 30 Maj 1936 | Halmstad, Hallands län, Sverige | F79028 | Huvudträd |
3 | Lindström / Järpe | 2 Jun 1922 | Halmstad, Hallands län, Sverige | F79359 | Huvudträd |