Släktforskning
Hammarlöv, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.413056, Longitud: 13.135
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Darin, Anna Catarina | 16 Feb 1759 | Hammarlöv, Malmöhus län, Sverige | I16387 | Huvudträd |
2 | Hansson, Jöns | 30 Mar 1801 | Hammarlöv, Malmöhus län, Sverige | I9933 | Huvudträd |
3 | Jönsson, Johan Albert | 17 Nov 1905 | Hammarlöv, Malmöhus län, Sverige | I14408 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Darin, Anna Catarina | 17 Feb 1759 | Hammarlöv, Malmöhus län, Sverige | I16387 | Huvudträd |
2 | Hansson, Jöns | 31 Mar 1801 | Hammarlöv, Malmöhus län, Sverige | I9933 | Huvudträd |
3 | Jönsson, Johan Albert | 3 Dec 1905 | Hammarlöv, Malmöhus län, Sverige | I14408 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsson, Gulli Matilda Dosinia | 18 Mar 2003 | Hammarlöv, Malmöhus län, Sverige | I13200 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gullander / Darin | 14 Nov 1781 | Hammarlöv, Malmöhus län, Sverige | F79860 | Huvudträd |