Släktforskning
Herrberga, Östergötlands län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 58.383056, Longitud: 15.199722
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Forsberg, Anders Magnus | 17 Apr 1828 | Herrberga, Östergötlands län, Sverige | I15271 | Huvudträd |
2 | Forsberg, Anna Greta | 24 Mar 1838 | Herrberga, Östergötlands län, Sverige | I15274 | Huvudträd |
3 | Forsberg, Clara | 6 Nov 1840 | Herrberga, Östergötlands län, Sverige | I15275 | Huvudträd |
4 | Forsberg, Gustaf Wilhelm | 8 Nov 1831 | Herrberga, Östergötlands län, Sverige | I15272 | Huvudträd |
5 | Forsberg, Johanna | 16 Jul 1834 | Herrberga, Östergötlands län, Sverige | I15273 | Huvudträd |
6 | Forsberg, Maria Christina | 9 Apr 1836 | Herrberga, Östergötlands län, Sverige | I12428 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Forsberg, Anders Magnus | 17 Apr 1828 | Herrberga, Östergötlands län, Sverige | I15271 | Huvudträd |
2 | Forsberg, Anna Greta | 30 Mar 1838 | Herrberga, Östergötlands län, Sverige | I15274 | Huvudträd |
3 | Forsberg, Clara | 6 Nov 1840 | Herrberga, Östergötlands län, Sverige | I15275 | Huvudträd |
4 | Forsberg, Gustaf Wilhelm | 9 Nov 1831 | Herrberga, Östergötlands län, Sverige | I15272 | Huvudträd |
5 | Forsberg, Johanna | 17 Jul 1834 | Herrberga, Östergötlands län, Sverige | I15273 | Huvudträd |
6 | Forsberg, Maria Christina | 10 Apr 1836 | Herrberga, Östergötlands län, Sverige | I12428 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Forsberg, Carl | 1851 | Herrberga, Östergötlands län, Sverige | I15269 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Curman / Jönsdotter | 1773 | Herrberga, Östergötlands län, Sverige | F603 | Huvudträd |