Släktforskning
Herrstenstorp, Korsberga, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.24, Longitud: 15.198056
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson, Anna Elfrida Emilia | 4 Jun 1880 | Herrstenstorp, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I17834 | Huvudträd |
2 | Johnson, Hilda Lovisa Elisabeth | 20 Dec 1881 | Herrstenstorp, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I17835 | Huvudträd |
3 | Johnson, John Albert | 6 Mar 1857 | Herrstenstorp, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I17067 | Huvudträd |
4 | Jonasdotter, Amanda Lovisa | 8 Dec 1864 | Herrstenstorp, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I17070 | Huvudträd |
5 | Jonasson, Anton Emil | 30 Jun 1871 | Herrstenstorp, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I17071 | Huvudträd |
6 | Jonasson, Johan August | 11 Feb 1862 | Herrstenstorp, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I17069 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Lovisa | 13 Jun 1857 | Herrstenstorp, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I17064 | Huvudträd |
2 | Jonasdotter, Amanda Lovisa | 26 Okt 1895 | Herrstenstorp, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I17070 | Huvudträd |
3 | Jonasson, Anton Emil | 10 Aug 1871 | Herrstenstorp, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I17071 | Huvudträd |
4 | Jonasson, Johan August | 8 Apr 1863 | Herrstenstorp, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I17069 | Huvudträd |
5 | Nylander, Eva Gustafva | 30 Mar 1915 | Herrstenstorp, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I17068 | Huvudträd |
6 | Petersson, Jonas Magnus | 16 Feb 1899 | Herrstenstorp, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I480 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson, John Albert | 21 Mar 1883 | Herrstenstorp, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I17067 | Huvudträd |
2 | Jonasson, Anders Peter | 9 Apr 1869 | Herrstenstorp, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I17065 | Huvudträd |
Utvandring-Familjemedlem
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Utvandring-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansdotter, Anna Lovisa | 21 Mar 1883 | Herrstenstorp, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I17833 | Huvudträd |
2 | Johnson, Anna Elfrida Emilia | 21 Mar 1883 | Herrstenstorp, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I17834 | Huvudträd |
3 | Johnson, Hilda Lovisa Elisabeth | 21 Mar 1883 | Herrstenstorp, Korsberga, Jönköpings län, Sverige | I17835 | Huvudträd |