Släktforskning
Herrstenstorp, Korsberga, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Jun 1880 | I17834 | Huvudträd |
2 | ![]() | 20 Dec 1881 | I17835 | Huvudträd |
3 | ![]() | 6 Mar 1857 | I17067 | Huvudträd |
4 | ![]() | 8 Dec 1864 | I17070 | Huvudträd |
5 | ![]() | 30 Jun 1871 | I17071 | Huvudträd |
6 | ![]() | 11 Feb 1862 | I17069 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Jun 1857 | I17064 | Huvudträd |
2 | ![]() | 26 Okt 1895 | I17070 | Huvudträd |
3 | ![]() | 10 Aug 1871 | I17071 | Huvudträd |
4 | ![]() | 8 Apr 1863 | I17069 | Huvudträd |
5 | ![]() | 30 Mar 1915 | I17068 | Huvudträd |
6 | ![]() | 16 Feb 1899 | I480 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Emigration ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Mar 1883 | I17067 | Huvudträd |
2 | ![]() | 9 Apr 1869 | I17065 | Huvudträd |