Släktforskning
Holmensgade, Öster Kvarter, København, Danmark
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.6775, Longitud: 12.585556
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Andreas Hendrik | 1840 | Holmensgade, Öster Kvarter, København, Danmark | I16037 | Huvudträd |
2 | Andersen, Andriette Marie | 1840 | Holmensgade, Öster Kvarter, København, Danmark | I16036 | Huvudträd |
3 | Andersen, Anne Marie | 1840 | Holmensgade, Öster Kvarter, København, Danmark | I16038 | Huvudträd |
4 | Andersen, Niels Sidon | 1840 | Holmensgade, Öster Kvarter, København, Danmark | I16032 | Huvudträd |
5 | Bømtler, Anne Margrete | 1840 | Holmensgade, Öster Kvarter, København, Danmark | I16035 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Niels Sido | 1840 | Holmensgade, Öster Kvarter, København, Danmark | I16034 | Huvudträd |