Släktforskning
Hult, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.643056, Longitud: 15.131667
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Maria | 3 Nov 1788 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I1397 | Huvudträd |
2 | Arndt, Isac | 23 Okt 1785 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I1396 | Huvudträd |
3 | Boman, Gustaf | 25 Mar 1761 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I9502 | Huvudträd |
4 | Johansdotter, Anna Sophia | 3 Jun 1835 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I2729 | Huvudträd |
5 | Johansson, Anders Magnus | 22 Nov 1838 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I2750 | Huvudträd |
6 | Johansson, Nils Gustaf | 15 Apr 1842 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I8768 | Huvudträd |
7 | Lindqvist, Lena Sofia | 30 Apr 1861 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I10633 | Huvudträd |
8 | Nilsdotter, Maria | 1771 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I8774 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Maria | 5 Nov 1788 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I1397 | Huvudträd |
2 | Arndt, Isac | 26 Okt 1785 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I1396 | Huvudträd |
3 | Carlsdotter, Ulrica | 9 Okt 1803 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I17729 | Huvudträd |
4 | Holmström, Carl | 28 Maj 1767 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I39 | Huvudträd |
5 | Hultine, Carl August | 13 Mar 1839 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I6803 | Huvudträd |
6 | Johansdotter, Anna Sophia | 5 Jun 1835 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I2729 | Huvudträd |
7 | Johansson, Anders Magnus | 25 Nov 1838 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I2750 | Huvudträd |
8 | Johansson, Nils Gustaf | 17 Apr 1842 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I8768 | Huvudträd |
9 | Lindqvist, Lena Sofia | 5 Maj 1861 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I10633 | Huvudträd |
10 | Svensdotter, Christina | 30 Sep 1764 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I1828 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Anna Greta | 1 Apr 1880 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I1671 | Huvudträd |
2 | Arvidsdotter, Christina | 20 Feb 1847 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I8765 | Huvudträd |
3 | Danielsson, Johannes | 1 Apr 1877 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I1670 | Huvudträd |
4 | Davidsson, Nils | 15 Aug 1823 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I17730 | Huvudträd |
5 | Johansson, Anders Magnus | 27 Nov 1838 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I2750 | Huvudträd |
6 | Johansson Lindqvist, Sven Johan | 24 Sep 1880 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I10631 | Huvudträd |
7 | Jönsson, Johannes | 6 Apr 1849 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I8764 | Huvudträd |
8 | Nilsdotter, Maria Catharina | 12 Dec 1838 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I8770 | Huvudträd |
9 | Petersdotter, Inga Maria | 4 Jun 1899 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I10632 | Huvudträd |
10 | Qvist, Carl | 24 Jan 1842 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I17728 | Huvudträd |
11 | Stråle af Ekna, Lindorm | 20 Maj 1633 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I10684 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Anna Greta | 11 Apr 1880 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I1671 | Huvudträd |
2 | Arvidsdotter, Christina | 28 Feb 1847 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I8765 | Huvudträd |
3 | Danielsson, Johannes | 16 Apr 1877 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I1670 | Huvudträd |
4 | Davidsson, Nils | 24 Aug 1823 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I17730 | Huvudträd |
5 | Johansson, Anders Magnus | 2 Dec 1838 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I2750 | Huvudträd |
6 | Johansson Lindqvist, Sven Johan | 3 Okt 1880 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I10631 | Huvudträd |
7 | Jönsson, Johannes | 15 Apr 1849 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I8764 | Huvudträd |
8 | Nilsdotter, Kerstin | 16 Okt 1808 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I17731 | Huvudträd |
9 | Nilsdotter, Maria Catharina | 23 Dec 1838 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I8770 | Huvudträd |
10 | Petersdotter, Inga Maria | 11 Jun 1899 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I10632 | Huvudträd |
11 | Qvist, Carl | 30 Jan 1842 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I17728 | Huvudträd |
12 | Svensdotter, Emerentia | 11 Mar 1804 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I17727 | Huvudträd |
13 | Svensson, Nn | 1 Jun 1766 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I1827 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hultine, Carl August | 1840 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I6803 | Huvudträd |
2 | Hultine, Carl August | 1842 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I6803 | Huvudträd |
3 | Hultine, Carl August | 1844 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I6803 | Huvudträd |
4 | Hultine, Carl August | 1845 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I6803 | Huvudträd |
5 | Hultine, Carl August | 1849 | Hult, Jönköpings län, Sverige | I6803 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Qvist / Svensdotter | 18 Jan 1803 | Hult, Jönköpings län, Sverige | F80186 | Huvudträd |