Släktforskning
Hultsjö, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Sep 1744 | I8758 | Huvudträd |
2 | ![]() | 14 Feb 1718 | I6656 | Huvudträd |
3 | ![]() | 1 Dec 1786 | I8107 | Huvudträd |
4 | ![]() | 1780 | I8122 | Huvudträd |
5 | ![]() | 17 Dec 1856 | I7056 | Huvudträd |
6 | ![]() | 1784 | I8123 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Sep 1744 | I8758 | Huvudträd |
2 | ![]() | 4 Apr 1891 | I14305 | Huvudträd |
3 | ![]() | 23 Feb 1718 | I6656 | Huvudträd |
4 | ![]() | 19 Dec 1856 | I7056 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Jan 1800 | I8120 | Huvudträd |
2 | ![]() | 10 Maj 1819 | I12654 | Huvudträd |
3 | ![]() | 5 Jul 1801 | I12657 | Huvudträd |
4 | ![]() | 30 Okt 1799 | I8121 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Jan 1800 | I8120 | Huvudträd |
2 | ![]() | 16 Maj 1819 | I12654 | Huvudträd |
3 | ![]() | 12 Jul 1801 | I12657 | Huvudträd |
4 | ![]() | 3 Nov 1799 | I8121 | Huvudträd |
Alt. födelse
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Alt. födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Mar 1891 | I14305 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Emigration ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Feb 1910 | I14305 | Huvudträd |