Släktforskning
Hyby, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Feb 1920 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I13144 | Huvudträd |
2 | ![]() | 27 Maj 1917 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I13153 | Huvudträd |
3 | ![]() | 4 Jun 1768 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I6302 | Huvudträd |
4 | ![]() | 11 Jan 1826 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I6357 | Huvudträd |
5 | ![]() | 20 Sep 1843 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I6184 | Huvudträd |
6 | ![]() | 29 Jul 1789 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I6312 | Huvudträd |
7 | ![]() | 18 Aug 1732 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I6365 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Dec 1855 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I16295 | Huvudträd |
2 | ![]() | 10 Nov 1857 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I16296 | Huvudträd |
3 | ![]() | 27 Feb 1920 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I13144 | Huvudträd |
4 | ![]() | 17 Jun 1917 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I13153 | Huvudträd |
5 | ![]() | 5 Jun 1768 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I6302 | Huvudträd |
6 | ![]() | 11 Jan 1826 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I6357 | Huvudträd |
7 | ![]() | 2 Aug 1789 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I6312 | Huvudträd |
8 | ![]() | 25 Jul 1779 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I4944 | Huvudträd |
9 | ![]() | 11 Feb 1781 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I4931 | Huvudträd |
10 | ![]() | 17 Aug 1777 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I4942 | Huvudträd |
11 | ![]() | 22 Sep 1782 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I4945 | Huvudträd |
12 | ![]() | 20 Aug 1732 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I6365 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Feb 1886 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I6357 | Huvudträd |
2 | ![]() | 11 Maj 1998 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I17141 | Huvudträd |
3 | ![]() | 3 Jul 1872 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I6311 | Huvudträd |
4 | ![]() | 15 Nov 1844 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I6312 | Huvudträd |
5 | ![]() | 28 Maj 1794 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I6365 | Huvudträd |
6 | ![]() | 1 Feb 1791 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I6364 | Huvudträd |
7 | ![]() | 23 Apr 1966 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I15318 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Mar 1886 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I6357 | Huvudträd |
2 | ![]() | 7 Jul 1872 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I6311 | Huvudträd |
3 | ![]() | 24 Nov 1844 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I6312 | Huvudträd |
4 | ![]() | 9 Jun 1794 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I6365 | Huvudträd |
5 | ![]() | 7 Feb 1791 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I6364 | Huvudträd |
Gravsättning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Gravsättning ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Jul 2012 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I2 | Huvudträd |
2 | ![]() | 25 Apr 2015 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I3 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Nov 1913 | Hyby, Malmöhus län, Sverige | I1095 | Huvudträd |