Släktforskning
Ingatorp, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.637222, Longitud: 15.413611
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Isacsson, Anders Ludvig | 2 Okt 1817 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I1073 | Huvudträd |
2 | Karlsson, Sally Viola | 15 Jul 1916 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I10443 | Huvudträd |
3 | Nilsson Uckerman, Sven | 22 Feb 1725 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I2075 | Huvudträd |
4 | Petersdotter, Sara Lena | 13 Sep 1831 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I16161 | Huvudträd |
5 | Strand, Karl Bernhard Stig | 9 Jan 1918 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I6716 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Isacsson, Anders Ludvig | 5 Okt 1817 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I1073 | Huvudträd |
2 | Nilsson Uckerman, Sven | 28 Feb 1725 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I2075 | Huvudträd |
3 | Petersdotter, Sara Lena | 14 Sep 1831 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I16161 | Huvudträd |
4 | Ydrauw, Emerentia Paulovna Rosalba Heloise | 12 Okt 1845 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I1296 | Huvudträd |
5 | Ydrauw, Fredrik Fridolf Frans Fabian | 10 Sep 1843 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I1295 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Maria | 30 Mar 1874 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I1397 | Huvudträd |
2 | Arndt, Isac | 4 Jul 1825 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I1396 | Huvudträd |
3 | Berggren, Hedvig Sophia | 16 Jul 1856 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I963 | Huvudträd |
4 | Birath, Jacob | 22 Mar 1764 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I2579 | Huvudträd |
5 | Eriksson, Johannes | 23 Maj 1878 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I12425 | Huvudträd |
6 | Göransson, Göran Eskil Vilhelm | 3 Apr 1981 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I10604 | Huvudträd |
7 | Jonsson, Jonas | 8 Jun 1881 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I10474 | Huvudträd |
8 | Nilsson, Maj Stina Isabella | 31 Jan 2009 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I6564 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Maria | 5 Apr 1874 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I1397 | Huvudträd |
2 | Arndt, Isac | 10 Jul 1825 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I1396 | Huvudträd |
3 | Berggren, Hedvig Sophia | 20 Jul 1856 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I963 | Huvudträd |
4 | Birath, Jacob | 1 Apr 1764 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I2579 | Huvudträd |
5 | Eriksson, Johannes | 2 Jun 1878 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I12425 | Huvudträd |
6 | Frank, Christina Henrietta | 19 Nov 1841 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I15209 | Huvudträd |
7 | Holmström, Emerentia | 14 Feb 1886 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I44 | Huvudträd |
8 | Jonsson, Jonas | 19 Jun 1881 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I10474 | Huvudträd |
9 | Ydrauw, Emerentia Paulovna Rosalba Heloise | 16 Jun 1850 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I1296 | Huvudträd |
10 | Ydrauw, Johannes | 26 Dec 1875 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I1294 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Occupation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arndt, Isac | 1817 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | I1396 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ydrauw / Holmström | 9 Okt 1842 | Ingatorp, Jönköpings län, Sverige | F319 | Huvudträd |