Släktforskning
Iowa, USA
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Mar 1874 | I15713 | Huvudträd |
2 | ![]() | 10 Jun 1909 | I15673 | Huvudträd |
3 | ![]() | Nov 1880 | I14992 | Huvudträd |
4 | ![]() | Dec 1882 | I14993 | Huvudträd |
5 | ![]() | Dec 1874 | I14991 | Huvudträd |
6 | ![]() | ca 1912 | I17979 | Huvudträd |
7 | ![]() | 1856 | I3942 | Huvudträd |
8 | ![]() | Maj 1884 | I9286 | Huvudträd |
9 | ![]() | 28 Feb 1896 | I19161 | Huvudträd |
10 | ![]() | 13 Sep 1888 | I14960 | Huvudträd |
11 | ![]() | 28 Jan 1885 | I15077 | Huvudträd |
12 | ![]() | Maj 1895 | I9287 | Huvudträd |
13 | ![]() | ca 1858 | I5594 | Huvudträd |
14 | ![]() | Nov 1888 | I15409 | Huvudträd |
15 | ![]() | 1859 | I15106 | Huvudträd |
16 | ![]() | 17 Sep 1854 | I15105 | Huvudträd |
17 | ![]() | 1848 | I15103 | Huvudträd |
18 | ![]() | 1850 | I15104 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Jun 1939 | I16800 | Huvudträd |
2 | ![]() | 15 Jan 1963 | I7268 | Huvudträd |
3 | ![]() | 4 Sep 1968 | I9353 | Huvudträd |
4 | ![]() | 1894 | I9285 | Huvudträd |
5 | ![]() | 5 Aug 1935 | I9286 | Huvudträd |
6 | ![]() | 1990 | I15091 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Englund / Johnson | 23 Feb 1886 | F2010 | Huvudträd |