Släktforskning
Istrum, Skaraborgs län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Okt 1814 | I2924 | Huvudträd |
2 | ![]() | 19 Dec 1829 | I2928 | Huvudträd |
3 | ![]() | 6 Okt 1811 | I2899 | Huvudträd |
4 | ![]() | 16 Okt 1826 | I2927 | Huvudträd |
5 | ![]() | 25 Mar 1818 | I2925 | Huvudträd |
6 | ![]() | 28 Jun 1823 | I2926 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Jun 1787 | I5163 | Huvudträd |
2 | ![]() | 7 Okt 1814 | I2924 | Huvudträd |
3 | ![]() | 20 Dec 1829 | I2928 | Huvudträd |
4 | ![]() | 7 Okt 1811 | I2899 | Huvudträd |
5 | ![]() | 16 Okt 1826 | I2927 | Huvudträd |
6 | ![]() | 26 Mar 1818 | I2925 | Huvudträd |
7 | ![]() | 29 Jun 1823 | I2926 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Mar 1822 | I2925 | Huvudträd |
2 | ![]() | 17 Maj 1829 | I2922 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Mar 1822 | I2925 | Huvudträd |