Släktforskning
Järeda, Kalmar län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.4, Longitud: 15.6
Födelse
Träffar 1 till 24 av 24
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Birkeland, Carl Emil Elias | 11 Dec 1914 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7590 | Huvudträd |
2 | Birkeland, Gustaf Adolf Bernhard | 20 Aug 1916 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7591 | Huvudträd |
3 | Birkeland, Johan Fredrik Verner | 17 Aug 1908 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7586 | Huvudträd |
4 | Birkeland, Karl David Lennart Ture | 31 Mar 1918 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7569 | Huvudträd |
5 | Carlsdotter, Sara Sofia | 22 Feb 1845 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I9597 | Huvudträd |
6 | Danielsdotter, Annika | 6 Okt 1767 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7786 | Huvudträd |
7 | Danielsdotter, Brita Lisa | 23 Maj 1774 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7787 | Huvudträd |
8 | Danielsdotter, Karin | 5 Okt 1758 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7785 | Huvudträd |
9 | Danielsdotter, Maria | 2 Apr 1763 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7784 | Huvudträd |
10 | Danielsson, Daniel | 25 Aug 1776 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7788 | Huvudträd |
11 | Danielsson, Jonas | 22 Apr 1761 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7772 | Huvudträd |
12 | Jonasson, Jonas | 2 Maj 1807 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I9498 | Huvudträd |
13 | Jonsson, Daniel | 15 Mar 1731 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7782 | Huvudträd |
14 | Karlsson, Carl Sigfrid Folke Amandus | 12 Jan 1907 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7585 | Huvudträd |
15 | Karlsson, Karin Hilma Cecilia | 21 Okt 1909 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7587 | Huvudträd |
16 | Karlsson, Karl Fredrik Moody | 30 Jul 1911 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7588 | Huvudträd |
17 | Karlsson, Tyko Paulus Yngve | 11 Feb 1920 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7592 | Huvudträd |
18 | Karlsson, Vivan Lilly Cecilia | 24 Nov 1912 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7589 | Huvudträd |
19 | Larsdotter, Anna Maria | 2 Feb 1844 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I1920 | Huvudträd |
20 | Larsson, Anders Magnus | 13 Nov 1849 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I1917 | Huvudträd |
21 | Larsson, Carl Fredrik | 20 Jul 1848 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I1918 | Huvudträd |
22 | Larsson, Carl Fredrik | 13 Nov 1849 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I1916 | Huvudträd |
23 | Larsson, Sven August | 17 Jun 1846 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I1919 | Huvudträd |
24 | Petersson, Anna Cecilia Amanda | 25 Jul 1903 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7584 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 26 av 26
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Birkeland, Carl Emil Elias | 4 Feb 1915 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7590 | Huvudträd |
2 | Birkeland, Gustaf Adolf Bernhard | 15 Okt 1916 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7591 | Huvudträd |
3 | Birkeland, Johan Fredrik Verner | 20 Sep 1908 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7586 | Huvudträd |
4 | Birkeland, Karl David Lennart Ture | 20 Apr 1918 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7569 | Huvudträd |
5 | Carlsdotter, Sara Sofia | 27 Feb 1845 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I9597 | Huvudträd |
6 | Danielsdotter, Annika | 11 Okt 1767 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7786 | Huvudträd |
7 | Danielsdotter, Brita Lisa | 29 Maj 1774 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7787 | Huvudträd |
8 | Danielsdotter, Karin | 8 Okt 1758 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7785 | Huvudträd |
9 | Danielsdotter, Maria | 4 Apr 1763 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7784 | Huvudträd |
10 | Danielsson, Daniel | 28 Aug 1776 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7788 | Huvudträd |
11 | Danielsson, Jonas | 30 Apr 1761 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7772 | Huvudträd |
12 | Jonasson, Jonas | 3 Maj 1807 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I9498 | Huvudträd |
13 | Jonsson, Daniel | 21 Mar 1731 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7782 | Huvudträd |
14 | Karlsdotter, Jenny Alida Sofi | 29 Okt 1882 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I14303 | Huvudträd |
15 | Karlsson, Arvid Teodor | 19 Sep 1884 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I14304 | Huvudträd |
16 | Karlsson, Carl Sigfrid Folke Amandus | 1 Mar 1907 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7585 | Huvudträd |
17 | Karlsson, Gustaf Albert Teodor | 13 Sep 1879 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I14302 | Huvudträd |
18 | Karlsson, Karin Hilma Cecilia | 18 Dec 1909 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7587 | Huvudträd |
19 | Karlsson, Karl Fredrik Moody | 17 Sep 1911 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7588 | Huvudträd |
20 | Karlsson, Vivan Lilly Cecilia | 22 Dec 1912 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7589 | Huvudträd |
21 | Larsdotter, Anna Maria | 3 Feb 1844 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I1920 | Huvudträd |
22 | Larsson, Anders Magnus | 15 Nov 1849 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I1917 | Huvudträd |
23 | Larsson, Carl Fredrik | 21 Jul 1848 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I1918 | Huvudträd |
24 | Larsson, Carl Fredrik | 15 Nov 1849 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I1916 | Huvudträd |
25 | Larsson, Sven August | 21 Jun 1846 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I1919 | Huvudträd |
26 | Petersson, Anna Cecilia Amanda | 18 Aug 1903 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7584 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsdotter, Kristina Cecilia | 14 Jun 1941 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7801 | Huvudträd |
2 | Jonsdotter, Anna Katarina | 4 Feb 1927 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7800 | Huvudträd |
3 | Karlsdotter, Ellen Emilia Christina | 8 Nov 1952 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I9314 | Huvudträd |
4 | Karlsson, Karl Fredrik Moody | 13 Dec 1978 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7588 | Huvudträd |
5 | Karlsson, Karl Fredrik Viktor | 22 Jun 1958 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7582 | Huvudträd |
6 | Karlsson, Tyko Paulus Yngve | 18 Mar 1920 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7592 | Huvudträd |
7 | Larsdotter, Anna Maria | 2 Apr 1848 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I1920 | Huvudträd |
8 | Larsson, Carl Fredrik | 14 Jan 1849 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I1918 | Huvudträd |
9 | Petersson, Anna Cecilia Amanda | 24 Sep 1984 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7584 | Huvudträd |
10 | Ritzén, Carl Magnus | 6 Aug 1913 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7799 | Huvudträd |
11 | Ritzén, Hulda Amanda Karolina | 5 Maj 1957 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7583 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonsdotter, Anna Katarina | 18 Feb 1927 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7800 | Huvudträd |
2 | Karlsdotter, Jenny Alida Sofi | 24 Nov 1882 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I14303 | Huvudträd |
3 | Karlsson, Gustaf Albert Teodor | 21 Nov 1879 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I14302 | Huvudträd |
4 | Karlsson, Tyko Paulus Yngve | 24 Mar 1920 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7592 | Huvudträd |
5 | Larsdotter, Anna Maria | 9 Apr 1848 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I1920 | Huvudträd |
6 | Larsson, Carl Fredrik | 21 Jan 1849 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I1918 | Huvudträd |
7 | Petersson, Karl August | 29 Dec 1928 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I6709 | Huvudträd |
8 | Ritzén, Carl Magnus | 17 Aug 1913 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7799 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlson, Carl August Emil | 4 Okt 1879 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I6587 | Huvudträd |
2 | Johansdotter, Kristina Karolina | 4 Okt 1879 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I6592 | Huvudträd |
3 | Karlsdotter, Ellen Emilia Christina | 4 Okt 1879 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I9314 | Huvudträd |
4 | Karlsson, Gustaf Albert Teodor | 4 Okt 1879 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I14302 | Huvudträd |
Dödförklaring
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dödförklaring | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsson, Carl Johan | 8 Jan 1946 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7802 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlson, Carl August Emil | 1 Maj 1903 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I6587 | Huvudträd |
2 | Carlsson, Carl Johan | 16 Apr 1886 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7802 | Huvudträd |
3 | Danielsson, Frans Gustaf | 2 Nov 1903 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I7851 | Huvudträd |
4 | Karlsson, Arvid Teodor | 2 Maj 1904 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I14304 | Huvudträd |
Immigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Immigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsson, Arvid Teodor | 27 Feb 1908 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I14304 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsson, Arvid Teodor | 1910 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I14304 | Huvudträd |
2 | Petersson, Karl August | 4 Okt 1879 | Järeda, Kalmar län, Sverige | I6709 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsson / Ritzén | 20 Maj 1906 | Järeda, Kalmar län, Sverige | F2220 | Huvudträd |
Skilsmässa
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Skilsmässa | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danielsson / Ritzén | 14 Okt 1903 | Järeda, Kalmar län, Sverige | F2280 | Huvudträd |
Marriage Banns
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Marriage Banns | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danielsson / Ritzén | 10 Maj 1903 | Järeda, Kalmar län, Sverige | F2280 | Huvudträd |