Släktforskning
Jönköping, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.781389, Longitud: 14.185556
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Rut Astrid Linnéa | 7 Mar 1909 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I18169 | Huvudträd |
2 | Bursie, Margareta | 1600 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I5452 | Huvudträd |
3 | Hansdotter Strang, Carin | 1608 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I10685 | Huvudträd |
4 | Höckert, Lars Andreas | 2 Feb 1745 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I17011 | Huvudträd |
5 | Lindberg, Ellie | 17 Sep 2019 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I19281 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Höckert, Lars Andreas | 2 Feb 1745 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I17011 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 23 av 23
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsdotter, Johanna | 20 Apr 1889 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I12639 | Huvudträd |
2 | Andersson, Elin Anna Desideria | 27 Jan 1999 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I1429 | Huvudträd |
3 | Benedictsson Bursie, Petter | 12 Jul 1645 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I5739 | Huvudträd |
4 | Berggren, Karolina | 21 Maj 1913 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I1187 | Huvudträd |
5 | Brodding, Runborg Margareta | 17 Feb 1990 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I14476 | Huvudträd |
6 | Dahlberg, Orvar Levan | 21 Jul 1997 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I2932 | Huvudträd |
7 | Darwén, Sven Arthur | 21 Mar 1985 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I9086 | Huvudträd |
8 | Eklöf, Anna Linnea Elisabet | 31 Jan 1988 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I12628 | Huvudträd |
9 | Götrick, Oskar Gunnar Severin | 7 Maj 1956 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I10639 | Huvudträd |
10 | Grissle, Brita | 8 Sep 1994 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I14483 | Huvudträd |
11 | Gullander, Bertil Lennart | 19 Jun 2005 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I915 | Huvudträd |
12 | Gustavsson, Folke Oliver | 19 Nov 1932 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I13356 | Huvudträd |
13 | Hägg, Axel Emil | 26 Okt 1965 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I8099 | Huvudträd |
14 | Hägg, Per Adolf Knut | 2 Nov 1948 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I8100 | Huvudträd |
15 | Johansson, Carl Oscar | 15 Nov 1961 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I1161 | Huvudträd |
16 | Jonasson, Jonas Magnus | 4 Aug 1866 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I1407 | Huvudträd |
17 | Karlsson, Johannes | 16 Nov 1919 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I4097 | Huvudträd |
18 | Larsson, Eva Maria | 27 Okt 1957 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I6820 | Huvudträd |
19 | Larsson, Johanna Elisabeth | 22 Maj 1900 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I12633 | Huvudträd |
20 | Lindberg, Ellie | 17 Sep 2019 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I19281 | Huvudträd |
21 | Löf, Karl Josef | 13 Nov 1963 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I4103 | Huvudträd |
22 | Spåmberg, Carl Edvard | 18 Jan 1923 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I6832 | Huvudträd |
23 | Svensson, Inez Anna Lisa | 29 Jul 2008 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I4068 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsdotter, Johanna | 28 Apr 1889 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I12639 | Huvudträd |
2 | Berggren, Karolina | 25 Maj 1913 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I1187 | Huvudträd |
3 | Holmström, Dorotea Helena | 1 Apr 1900 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I52 | Huvudträd |
4 | Jonasson, Jonas Magnus | 8 Aug 1866 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I1407 | Huvudträd |
5 | Karlsson, Johannes | 23 Nov 1919 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I4097 | Huvudträd |
6 | Larsson, Johanna Elisabeth | 27 Maj 1900 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I12633 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sallberg, Stina Brita Louise | Dec 1949 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I3 | Huvudträd |
2 | Sallberg, Stina Brita Louise | 1950 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I3 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Axel Georg | 3 Aug 1892 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I9076 | Huvudträd |
2 | Johnson, Peter Wilhelm | 28 Mar 1891 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I9074 | Huvudträd |
3 | Larsdotter, Margareta | 30 Apr 1870 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I15279 | Huvudträd |
4 | Nilsson, Ester Elisabet | 1 Apr 1898 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I9085 | Huvudträd |
5 | Nilsson, Ester Elisabet | 3 Nov 1903 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I9085 | Huvudträd |
Immigration
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Immigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson, Peter Wilhelm | 28 Nov 1933 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I9074 | Huvudträd |
2 | Nilsson, Ester Elisabet | 13 Dec 1902 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I9085 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Occupation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berggren, Johan Peter | 1845 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I962 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Björklund, Frans Edvard | 12 Feb 1884 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I8210 | Huvudträd |
2 | Englund, Anders Johan | 18 Apr 1876 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I1190 | Huvudträd |
3 | Englund, Anna Dorothea | 29 Aug 1888 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I1198 | Huvudträd |
4 | Englund, Charles Gustav | 24 Okt 1872 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I1191 | Huvudträd |
5 | Englund, Frans Oscar | 9 Nov 1882 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I1196 | Huvudträd |
6 | Englund, Frans Oscar | 4 Maj 1883 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I1196 | Huvudträd |
7 | Englund, Jonas August | 7 Apr 1883 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I1197 | Huvudträd |
8 | Holmström, Bo Arne Albert | Dec 1949 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I2 | Huvudträd |
9 | Holmström, Bo Arne Albert | 1950 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I2 | Huvudträd |
10 | Holmström, Dorotea Helena | 15 Nov 1848 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I52 | Huvudträd |
11 | Kolm, Hedda Sophia | 1847 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I957 | Huvudträd |
12 | Osbäck, Rut Berta Cornelia | 29 Nov 1933 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I8229 | Huvudträd |
13 | Peterson Spåmberg, Johan | 26 Nov 1887 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | I6824 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 10 av 10
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eklöf / Wallin | 28 Aug 1910 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | F78804 | Huvudträd |
2 | Englund / Holmström | 15 Feb 1852 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | F304 | Huvudträd |
3 | Johannesson / Karlsson | 18 Apr 1940 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | F80347 | Huvudträd |
4 | Johansson / Berggren | 1 Dec 1867 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | F2536 | Huvudträd |
5 | Johansson / Nygren | 6 Nov 1904 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | F2538 | Huvudträd |
6 | Johansson / Persson | 12 Nov 1927 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | F79320 | Huvudträd |
7 | Persson / Bylander | 5 Maj 1900 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | F2537 | Huvudträd |
8 | Spåmberg / Björk | 25 Nov 1882 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | F2009 | Huvudträd |
9 | Spåmberg / Larsson | 28 Nov 1896 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | F2024 | Huvudträd |
10 | Spåmberg / Osbäck | 16 Dec 1922 | Jönköping, Jönköpings län, Sverige | F2351 | Huvudträd |