Släktforskning
Jörn, Västerbottens län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 65.059444, Longitud: 20.037778
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonsdotter, Eva Maria | 17 Feb 1861 | Jörn, Västerbottens län, Sverige | I6884 | Huvudträd |
2 | Nilsson Sparrman, Jonas | 19 Feb 1852 | Jörn, Västerbottens län, Sverige | I6918 | Huvudträd |
3 | Sparrman, Selma Karolina | 3 Dec 1891 | Jörn, Västerbottens län, Sverige | I6954 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonsdotter, Eva Maria | 17 Feb 1861 | Jörn, Västerbottens län, Sverige | I6884 | Huvudträd |
2 | Nilsson Sparrman, Jonas | 12 Mar 1852 | Jörn, Västerbottens län, Sverige | I6918 | Huvudträd |
3 | Sparrman, Selma Karolina | 3 Dec 1891 | Jörn, Västerbottens län, Sverige | I6954 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonsdotter, Eva Maria | 9 Mar 1952 | Jörn, Västerbottens län, Sverige | I6884 | Huvudträd |
2 | Nilsson Sparrman, Jonas | 14 Okt 1927 | Jörn, Västerbottens län, Sverige | I6918 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsson Sparrman, Jonas | 30 Okt 1927 | Jörn, Västerbottens län, Sverige | I6918 | Huvudträd |