Släktforskning
Kärda, Jönköpings län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.172778, Longitud: 13.921667
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Herbert Fredrik | 7 Jan 1904 | Kärda, Jönköpings län, Sverige | I16750 | Huvudträd |
2 | Andersson, Karl Torsten | 4 Nov 1902 | Kärda, Jönköpings län, Sverige | I16749 | Huvudträd |
3 | Andersson, Maria Ingegerd Kristina | 13 Mar 1906 | Kärda, Jönköpings län, Sverige | I16751 | Huvudträd |
4 | Andersson, Per Ivar | 5 Jun 1901 | Kärda, Jönköpings län, Sverige | I16748 | Huvudträd |
5 | Kärde, Sven August | 2 Okt 1909 | Kärda, Jönköpings län, Sverige | I16752 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Herbert Fredrik | 31 Jan 1904 | Kärda, Jönköpings län, Sverige | I16750 | Huvudträd |
2 | Andersson, Karl Torsten | 28 Dec 1902 | Kärda, Jönköpings län, Sverige | I16749 | Huvudträd |
3 | Andersson, Maria Ingegerd Kristina | 5 Apr 1906 | Kärda, Jönköpings län, Sverige | I16751 | Huvudträd |
4 | Andersson, Per Ivar | 11 Jun 1901 | Kärda, Jönköpings län, Sverige | I16748 | Huvudträd |
5 | Kärde, Sven August | 8 Nov 1909 | Kärda, Jönköpings län, Sverige | I16752 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Herbert Fredrik | 18 Jul 1976 | Kärda, Jönköpings län, Sverige | I16750 | Huvudträd |
2 | Eriksdotter Stierna, Estrid | 1662 | Kärda, Jönköpings län, Sverige | I5454 | Huvudträd |
3 | Månsson Stierna, Peder | 1663 | Kärda, Jönköpings län, Sverige | I5453 | Huvudträd |
4 | Stierna, Måns | 20 Jun 1656 | Kärda, Jönköpings län, Sverige | I5455 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Per Fredrik | 8 Aug 1926 | Kärda, Jönköpings län, Sverige | I6853 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Ture Gustaf | 11 Jul 1900 | Kärda, Jönköpings län, Sverige | I16747 | Huvudträd |
2 | Kärde, Nils Erik | 11 Jul 1900 | Kärda, Jönköpings län, Sverige | I16746 | Huvudträd |
3 | Widén, Ester Birgitta | 11 Jul 1900 | Kärda, Jönköpings län, Sverige | I16745 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Per Fredrik | 11 Jul 1900 | Kärda, Jönköpings län, Sverige | I6853 | Huvudträd |
Sjukdom
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Sjukdom | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Karl Torsten | 1925 | Kärda, Jönköpings län, Sverige | I16749 | Huvudträd |