Släktforskning
Kävlinge, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 24 av 24
Dop
Träffar 1 till 24 av 24
Död
Träffar 1 till 19 av 19
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Maj 1955 | I7192 | Huvudträd |
2 | ![]() | 20 Nov 1927 | I16470 | Huvudträd |
3 | ![]() | 11 Okt 1977 | I13144 | Huvudträd |
4 | ![]() | 27 Aug 1906 | I10129 | Huvudträd |
5 | ![]() | 23 Apr 1849 | I10138 | Huvudträd |
6 | ![]() | 2 Jan 1828 | I10140 | Huvudträd |
7 | ![]() | 6 Jan 1845 | I10128 | Huvudträd |
8 | ![]() | 5 Apr 1973 | I2322 | Huvudträd |
9 | ![]() | 12 Apr 1902 | I2323 | Huvudträd |
10 | ![]() | 29 Mar 1949 | I19823 | Huvudträd |
11 | ![]() | 27 Jun 2017 | I13236 | Huvudträd |
12 | ![]() | 7 Apr 1839 | I10134 | Huvudträd |
13 | ![]() | 7 Mar 1989 | I9738 | Huvudträd |
14 | ![]() | 13 Feb 1822 | I10141 | Huvudträd |
15 | ![]() | 7 Apr 1771 | I10143 | Huvudträd |
16 | ![]() | 23 Mar 1757 | I10142 | Huvudträd |
17 | ![]() | 8 Nov 1838 | I10133 | Huvudträd |
18 | ![]() | 22 Nov 1862 | I10132 | Huvudträd |
19 | ![]() | 6 Jun 1960 | I10062 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Maj 1955 | I7192 | Huvudträd |
2 | ![]() | 31 Aug 1999 | I7179 | Huvudträd |
3 | ![]() | 2 Sep 1906 | I10129 | Huvudträd |
4 | ![]() | 29 Apr 1849 | I10138 | Huvudträd |
5 | ![]() | 3 Feb 1828 | I10140 | Huvudträd |
6 | ![]() | 12 Jan 1845 | I10128 | Huvudträd |
7 | ![]() | 3 Jun 1936 | I2321 | Huvudträd |
8 | ![]() | 12 Feb 1928 | I2320 | Huvudträd |
9 | ![]() | 27 Apr 1973 | I2322 | Huvudträd |
10 | ![]() | 16 Apr 1902 | I2323 | Huvudträd |
11 | ![]() | 14 Apr 1839 | I10134 | Huvudträd |
12 | ![]() | 3 Mar 1822 | I10141 | Huvudträd |
13 | ![]() | 24 Apr 1771 | I10143 | Huvudträd |
14 | ![]() | 1 Apr 1757 | I10142 | Huvudträd |
15 | ![]() | 18 Nov 1838 | I10133 | Huvudträd |
16 | ![]() | 30 Nov 1862 | I10132 | Huvudträd |
Immigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Immigration ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Dec 1899 | I2320 | Huvudträd |
Medborgarskap
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Medborgarskap ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Feb 1923 | I7191 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Apr 1905 | I503 | Huvudträd |
2 | ![]() | 21 Jun 1935 | I7179 | Huvudträd |
3 | ![]() | 11 Nov 1936 | I7191 | Huvudträd |
4 | ![]() | 1950 | I2322 | Huvudträd |
5 | ![]() | 1960 | I2322 | Huvudträd |
6 | ![]() | 11 Nov 1936 | I10057 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 5 av 5
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Hansson / Hansdotter | 17 Dec 1833 | F2742 | Huvudträd |
2 | Hansson / Olsdotter | 12 Apr 1778 | F2745 | Huvudträd |
3 | Kjellberg / Tuvesdotter | 17 Okt 1766 | F2741 | Huvudträd |
4 | Persson / Nilsdotter | 28 Okt 1808 | F2743 | Huvudträd |
5 | Persson / Olsdotter | 1 Nov 1754 | F2746 | Huvudträd |