Släktforskning
Kölaby, Älvsborgs län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Dec 1806 | I13205 | Huvudträd |
2 | ![]() | 20 Okt 1829 | I13209 | Huvudträd |
3 | ![]() | 28 Sep 1834 | I13210 | Huvudträd |
4 | ![]() | 28 Dec 1845 | I15252 | Huvudträd |
5 | ![]() | 8 Okt 1831 | I13206 | Huvudträd |
6 | ![]() | 26 Dec 1867 | I16803 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Dec 1806 | I13205 | Huvudträd |
2 | ![]() | 22 Okt 1829 | I13209 | Huvudträd |
3 | ![]() | 29 Sep 1834 | I13210 | Huvudträd |
4 | ![]() | 28 Dec 1845 | I15252 | Huvudträd |
5 | ![]() | 9 Okt 1831 | I13206 | Huvudträd |
6 | ![]() | 30 Dec 1867 | I16803 | Huvudträd |
7 | ![]() | 9 Jan 1838 | I9367 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Jun 1836 | I13210 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jun 1836 | I13210 | Huvudträd |
Alt. födelse
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Alt. födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Dec 1845 | I15252 | Huvudträd |