Släktforskning
Kölaby, Älvsborgs län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 57.982222, Longitud: 13.536111
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Rebecka | 12 Dec 1806 | Kölaby, Älvsborgs län, Sverige | I13205 | Huvudträd |
2 | Larsdotter, Anna Lisa | 20 Okt 1829 | Kölaby, Älvsborgs län, Sverige | I13209 | Huvudträd |
3 | Larsdotter, Maria Christina | 28 Sep 1834 | Kölaby, Älvsborgs län, Sverige | I13210 | Huvudträd |
4 | Larsdotter, Maria Lisa | 28 Dec 1845 | Kölaby, Älvsborgs län, Sverige | I15252 | Huvudträd |
5 | Larsdotter, Sara Johanna | 8 Okt 1831 | Kölaby, Älvsborgs län, Sverige | I13206 | Huvudträd |
6 | Persson, Carl August | 26 Dec 1867 | Kölaby, Älvsborgs län, Sverige | I16803 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Rebecka | 12 Dec 1806 | Kölaby, Älvsborgs län, Sverige | I13205 | Huvudträd |
2 | Larsdotter, Anna Lisa | 22 Okt 1829 | Kölaby, Älvsborgs län, Sverige | I13209 | Huvudträd |
3 | Larsdotter, Maria Christina | 29 Sep 1834 | Kölaby, Älvsborgs län, Sverige | I13210 | Huvudträd |
4 | Larsdotter, Maria Lisa | 28 Dec 1845 | Kölaby, Älvsborgs län, Sverige | I15252 | Huvudträd |
5 | Larsdotter, Sara Johanna | 9 Okt 1831 | Kölaby, Älvsborgs län, Sverige | I13206 | Huvudträd |
6 | Persson, Carl August | 30 Dec 1867 | Kölaby, Älvsborgs län, Sverige | I16803 | Huvudträd |
7 | Shallberg, Andrew | 9 Jan 1838 | Kölaby, Älvsborgs län, Sverige | I9367 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsdotter, Maria Christina | 6 Jun 1836 | Kölaby, Älvsborgs län, Sverige | I13210 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsdotter, Maria Christina | 19 Jun 1836 | Kölaby, Älvsborgs län, Sverige | I13210 | Huvudträd |
Alt. födelse
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Alt. födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Larsdotter, Maria Lisa | 14 Dec 1845 | Kölaby, Älvsborgs län, Sverige | I15252 | Huvudträd |