Släktforskning
Kölaby, Skaraborgs län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Nov 1809 | Kölaby, Skaraborgs län, Sverige | I16820 | Huvudträd |
2 | ![]() | 10 Jun 1816 | Kölaby, Skaraborgs län, Sverige | I16821 | Huvudträd |
3 | ![]() | 24 Jan 1813 | Kölaby, Skaraborgs län, Sverige | I16815 | Huvudträd |
4 | ![]() | 6 Apr 1820 | Kölaby, Skaraborgs län, Sverige | I16822 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Nov 1809 | Kölaby, Skaraborgs län, Sverige | I16820 | Huvudträd |
2 | ![]() | 11 Jun 1816 | Kölaby, Skaraborgs län, Sverige | I16821 | Huvudträd |
3 | ![]() | 24 Jan 1813 | Kölaby, Skaraborgs län, Sverige | I16815 | Huvudträd |
4 | ![]() | 7 Apr 1820 | Kölaby, Skaraborgs län, Sverige | I16822 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Dec 1842 | Kölaby, Skaraborgs län, Sverige | I16817 | Huvudträd |
2 | ![]() | 29 Mar 1831 | Kölaby, Skaraborgs län, Sverige | I16816 | Huvudträd |
3 | ![]() | 4 Maj 1896 | Kölaby, Skaraborgs län, Sverige | I16815 | Huvudträd |
4 | ![]() | 30 Sep 1821 | Kölaby, Skaraborgs län, Sverige | I16822 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Dec 1842 | Kölaby, Skaraborgs län, Sverige | I16817 | Huvudträd |
2 | ![]() | 3 Apr 1831 | Kölaby, Skaraborgs län, Sverige | I16816 | Huvudträd |
3 | ![]() | 10 Maj 1896 | Kölaby, Skaraborgs län, Sverige | I16815 | Huvudträd |
4 | ![]() | 7 Okt 1821 | Kölaby, Skaraborgs län, Sverige | I16822 | Huvudträd |
Alt. födelse
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Alt. födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Nov 1809 | Kölaby, Skaraborgs län, Sverige | I16820 | Huvudträd |