Släktforskning
Kalmar, Kalmar län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jun 1896 | I14277 | Huvudträd |
2 | ![]() | 13 Jan 1898 | I20102 | Huvudträd |
3 | ![]() | 1 Jan 1559 | I10044 | Huvudträd |
4 | ![]() | 10 Jul 1934 | I18422 | Huvudträd |
5 | ![]() | 6 Jan 1884 | I4115 | Huvudträd |
6 | ![]() | 13 Nov 1891 | I4090 | Huvudträd |
7 | ![]() | 2 Nov 1886 | I4116 | Huvudträd |
8 | ![]() | 15 Jan 1897 | I13106 | Huvudträd |
9 | ![]() | 7 Jul 1901 | I13108 | Huvudträd |
10 | ![]() | 22 Jan 1899 | I13107 | Huvudträd |
11 | ![]() | 5 Nov 1746 | I9848 | Huvudträd |
12 | ![]() | 16 Apr 1925 | I17708 | Huvudträd |
13 | ![]() | 28 Apr 1758 | I793 | Huvudträd |
14 | ![]() | 28 Apr 1758 | I794 | Huvudträd |
15 | ![]() | 24 Feb 1926 | I18365 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Jul 1896 | I14277 | Huvudträd |
2 | ![]() | 27 Feb 1898 | I20102 | Huvudträd |
3 | ![]() | 13 Jan 1884 | I4115 | Huvudträd |
4 | ![]() | 6 Dec 1891 | I4090 | Huvudträd |
5 | ![]() | 9 Nov 1886 | I4116 | Huvudträd |
6 | ![]() | 31 Jan 1897 | I13106 | Huvudträd |
7 | ![]() | 28 Jul 1901 | I13108 | Huvudträd |
8 | ![]() | 19 Feb 1899 | I13107 | Huvudträd |
9 | ![]() | 17 Apr 1925 | I17708 | Huvudträd |
10 | ![]() | 29 Apr 1758 | I793 | Huvudträd |
11 | ![]() | 29 Apr 1758 | I794 | Huvudträd |
12 | ![]() | 11 Apr 1926 | I18365 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 20 av 20
Begravning
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Nov 1924 | I14276 | Huvudträd |
2 | ![]() | 7 Jul 1900 | I20102 | Huvudträd |
3 | ![]() | 12 Sep 1901 | I991 | Huvudträd |
4 | ![]() | 15 Dec 1887 | I50 | Huvudträd |
5 | ![]() | 30 Dec 1900 | I13117 | Huvudträd |
6 | ![]() | 14 Jun 1925 | I4117 | Huvudträd |
7 | ![]() | 6 Aug 1945 | I20104 | Huvudträd |
8 | ![]() | 5 Jun 1934 | I990 | Huvudträd |
9 | ![]() | 7 Feb 1925 | I20103 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1899 | I992 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1891 | I984 | Huvudträd |
Sjukdom
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Sjukdom ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Jul 1928 | I990 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Westberg / Andersson | 30 Nov 1920 | F79249 | Huvudträd |