Släktforskning
Karlshamn, Blekinge län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Maj 1756 | I3646 | Huvudträd |
2 | ![]() | 17 Apr 1722 | I12825 | Huvudträd |
3 | ![]() | 24 Feb 1792 | I2497 | Huvudträd |
4 | ![]() | 8 Apr 1920 | I14519 | Huvudträd |
5 | ![]() | 18 Jun 1842 | I16471 | Huvudträd |
6 | ![]() | 23 Mar 1844 | I16472 | Huvudträd |
7 | ![]() | 10 Dec 1883 | I16530 | Huvudträd |
8 | ![]() | 10 Jun 1846 | I16470 | Huvudträd |
9 | ![]() | 19 Mar 1910 | I16593 | Huvudträd |
10 | ![]() | 28 Feb 1882 | I16529 | Huvudträd |
11 | ![]() | 11 Maj 1880 | I16528 | Huvudträd |
12 | ![]() | 3 Aug 1935 | I14634 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Jun 1756 | I3646 | Huvudträd |
2 | ![]() | 20 Apr 1722 | I12825 | Huvudträd |
3 | ![]() | 24 Maj 1920 | I14519 | Huvudträd |
4 | ![]() | 1 Jul 1842 | I16471 | Huvudträd |
5 | ![]() | 10 Apr 1844 | I16472 | Huvudträd |
6 | ![]() | 30 Dec 1883 | I16530 | Huvudträd |
7 | ![]() | 25 Jun 1846 | I16470 | Huvudträd |
8 | ![]() | 25 Mar 1882 | I16529 | Huvudträd |
9 | ![]() | 30 Maj 1880 | I16528 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Jul 1760 | I3645 | Huvudträd |
2 | ![]() | 12 Okt 1820 | I3646 | Huvudträd |
3 | ![]() | 16 Feb 1991 | I14519 | Huvudträd |
4 | ![]() | 1 Maj 1848 | I16471 | Huvudträd |
5 | ![]() | 22 Apr 1847 | I16472 | Huvudträd |
6 | ![]() | 21 Nov 1962 | I16595 | Huvudträd |
7 | ![]() | 30 Sep 1938 | I16511 | Huvudträd |
8 | ![]() | 10 Feb 1968 | I16528 | Huvudträd |
9 | ![]() | 12 Jun 1795 | I3647 | Huvudträd |
10 | ![]() | 8 Dec 1751 | I12824 | Huvudträd |
11 | ![]() | 2 Nov 1884 | I16512 | Huvudträd |
12 | ![]() | 26 Maj 1930 | I18930 | Huvudträd |
13 | ![]() | 16 Aug 1991 | I4271 | Huvudträd |
14 | ![]() | 3 Apr 1785 | I3636 | Huvudträd |
15 | ![]() | 7 Apr 1926 | I12298 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Jul 1760 | I3645 | Huvudträd |
2 | ![]() | 19 Okt 1820 | I3646 | Huvudträd |
3 | ![]() | 4 Maj 1848 | I16471 | Huvudträd |
4 | ![]() | 26 Apr 1847 | I16472 | Huvudträd |
5 | ![]() | 7 Okt 1938 | I16511 | Huvudträd |
6 | ![]() | 17 Jun 1795 | I3647 | Huvudträd |
7 | ![]() | 17 Dec 1751 | I12824 | Huvudträd |
8 | ![]() | 6 Nov 1884 | I16512 | Huvudträd |
9 | ![]() | 12 Apr 1785 | I3636 | Huvudträd |
10 | ![]() | 11 Apr 1926 | I12298 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Jul 1879 | I16511 | Huvudträd |
2 | ![]() | 15 Nov 1923 | I4270 | Huvudträd |
3 | ![]() | 15 Nov 1923 | I4262 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 4 av 4
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Åhsberg / Hästesko | 18 Jan 1780 | F931 | Huvudträd |
2 | Åhsberg / Sevelia | 9 Okt 1752 | F927 | Huvudträd |
3 | Elmén / Hedberg | 23 Jun 1944 | F1120 | Huvudträd |
4 | Gullander / Petersson | 16 Dec 1892 | F80569 | Huvudträd |