Släktforskning
Kimstad, Östergötlands län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Feb 1913 | Kimstad, Östergötlands län, Sverige | I14751 | Huvudträd |
2 | ![]() | 15 Feb 1898 | Kimstad, Östergötlands län, Sverige | I14780 | Huvudträd |
3 | ![]() | 4 Jun 1921 | Kimstad, Östergötlands län, Sverige | I14533 | Huvudträd |
4 | ![]() | 27 Maj 1878 | Kimstad, Östergötlands län, Sverige | I5897 | Huvudträd |
5 | ![]() | 24 Okt 1879 | Kimstad, Östergötlands län, Sverige | I5898 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Mar 1913 | Kimstad, Östergötlands län, Sverige | I14751 | Huvudträd |
2 | ![]() | 9 Mar 1898 | Kimstad, Östergötlands län, Sverige | I14780 | Huvudträd |
3 | ![]() | 30 Okt 1921 | Kimstad, Östergötlands län, Sverige | I14533 | Huvudträd |
4 | ![]() | 2 Jun 1878 | Kimstad, Östergötlands län, Sverige | I5897 | Huvudträd |
5 | ![]() | 27 Apr 1877 | Kimstad, Östergötlands län, Sverige | I5896 | Huvudträd |
6 | ![]() | 2 Nov 1879 | Kimstad, Östergötlands län, Sverige | I5898 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Mar 1880 | Kimstad, Östergötlands län, Sverige | I5895 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gyllenram / Hult | 27 Feb 1712 | Kimstad, Östergötlands län, Sverige | F79127 | Huvudträd |
2 | Karlsson / Johansdotter | 28 Okt 1898 | Kimstad, Östergötlands län, Sverige | F79426 | Huvudträd |