Släktforskning
Klara, Stockholms län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 59.330833, Longitud: 18.063333
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arngren, Sara Christina | 2 Feb 1808 | Klara, Stockholms län, Sverige | I16701 | Huvudträd |
2 | Berglind, Sofia Margareta Isabella | 25 Jun 1899 | Klara, Stockholms län, Sverige | I5771 | Huvudträd |
3 | Lindström, Carl Adam | 9 Jul 1853 | Klara, Stockholms län, Sverige | I6553 | Huvudträd |
4 | Lyberg, Hilda Johanna | 17 Maj 1868 | Klara, Stockholms län, Sverige | I19587 | Huvudträd |
5 | Sjögren, Johan Viktor | 27 Okt 1878 | Klara, Stockholms län, Sverige | I14504 | Huvudträd |
6 | Wijkman, Johan Fredrik | 2 Apr 1846 | Klara, Stockholms län, Sverige | I1305 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arngren, Sara Christina | 3 Feb 1808 | Klara, Stockholms län, Sverige | I16701 | Huvudträd |
2 | Berglind, Sofia Margareta Isabella | 7 Jul 1899 | Klara, Stockholms län, Sverige | I5771 | Huvudträd |
3 | Lindström, Carl Adam | 31 Jul 1853 | Klara, Stockholms län, Sverige | I6553 | Huvudträd |
4 | Lyberg, Hilda Johanna | 9 Jun 1868 | Klara, Stockholms län, Sverige | I19587 | Huvudträd |
5 | Sjögren, Johan Viktor | 29 Okt 1878 | Klara, Stockholms län, Sverige | I14504 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gustrin, Anna Lovisa Elisabeth | 24 Maj 1887 | Klara, Stockholms län, Sverige | I6870 | Huvudträd |
2 | Lundmark, Erik Wilhelm | 23 Jul 1912 | Klara, Stockholms län, Sverige | I19590 | Huvudträd |
3 | Stein, Oscar Fredrik | 25 Maj 1913 | Klara, Stockholms län, Sverige | I2907 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gustrin, Anna Lovisa Elisabeth | 28 Maj 1887 | Klara, Stockholms län, Sverige | I6870 | Huvudträd |
2 | Lundmark, Erik Wilhelm | 26 Jul 1912 | Klara, Stockholms län, Sverige | I19590 | Huvudträd |
3 | Stein, Oscar Fredrik | 29 Maj 1913 | Klara, Stockholms län, Sverige | I2907 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petterson, Hilda Karolina | 6 Feb 1911 | Klara, Stockholms län, Sverige | I16115 | Huvudträd |
Medborgarskap
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Medborgarskap | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schultz, Oskar | 21 Aug 1912 | Klara, Stockholms län, Sverige | I14498 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Occupation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sallberg, Sigfrid Bruno | 1876 | Klara, Stockholms län, Sverige | I2643 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lindén, Carl Fredrik | 1876 | Klara, Stockholms län, Sverige | I16040 | Huvudträd |
2 | Lundmark, Erik Wilhelm | 19 Okt 1900 | Klara, Stockholms län, Sverige | I19590 | Huvudträd |
3 | Lundqvist, Oscar Emil | 1876 | Klara, Stockholms län, Sverige | I19584 | Huvudträd |
4 | Sallberg, Sigfrid Bruno | 1876 | Klara, Stockholms län, Sverige | I2643 | Huvudträd |
5 | Sanderholm, Carolina Sophia | 1851 | Klara, Stockholms län, Sverige | I948 | Huvudträd |
6 | Sanderholm, Christina Fredrika | 1850 | Klara, Stockholms län, Sverige | I953 | Huvudträd |