Släktforskning
Kleven, Bollebygd, Älvsborgs län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Okt 1828 | I4004 | Huvudträd |
2 | ![]() | 26 Nov 1830 | I4005 | Huvudträd |
3 | ![]() | 19 Maj 1833 | I4006 | Huvudträd |
4 | ![]() | 27 Aug 1842 | I3993 | Huvudträd |
5 | ![]() | 21 Maj 1826 | I4003 | Huvudträd |
6 | ![]() | 26 Maj 1840 | I4008 | Huvudträd |
7 | ![]() | 26 Maj 1840 | I4007 | Huvudträd |
8 | ![]() | 23 Aug 1835 | I4000 | Huvudträd |
9 | ![]() | 23 Nov 1837 | I4001 | Huvudträd |
10 | ![]() | 17 Apr 1845 | I4002 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Jun 1847 | I3999 | Huvudträd |
2 | ![]() | 11 Dec 1846 | I4003 | Huvudträd |
3 | ![]() | 18 Feb 1844 | I4008 | Huvudträd |
4 | ![]() | 26 Jul 1905 | I4000 | Huvudträd |
5 | ![]() | 16 Feb 1870 | I3998 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1842 | I3998 | Huvudträd |