Släktforskning
Konga, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 23 av 23
Dop
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Feb 1827 | I34 | Huvudträd |
2 | ![]() | 24 Maj 1814 | I294 | Huvudträd |
3 | ![]() | 19 Okt 1817 | I295 | Huvudträd |
4 | ![]() | 20 Apr 1823 | I297 | Huvudträd |
5 | ![]() | 18 Jun 1820 | I296 | Huvudträd |
6 | ![]() | 22 Aug 1820 | I6623 | Huvudträd |
7 | ![]() | 14 Feb 1827 | I19634 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Okt 1837 | I9453 | Huvudträd |
2 | ![]() | 28 Maj 1801 | I6639 | Huvudträd |
3 | ![]() | 17 Nov 1832 | I9458 | Huvudträd |
4 | ![]() | 13 Aug 1830 | I6679 | Huvudträd |
5 | ![]() | 25 Maj 1856 | I6695 | Huvudträd |
6 | ![]() | 28 Mar 1855 | I6703 | Huvudträd |
7 | ![]() | 18 Jan 1858 | I1797 | Huvudträd |
8 | ![]() | 14 Dec 1860 | I6732 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Okt 1837 | I9453 | Huvudträd |
2 | ![]() | 3 Jul 1833 | I294 | Huvudträd |
3 | ![]() | 19 Jan 1823 | I6621 | Huvudträd |
4 | ![]() | 25 Nov 1832 | I9458 | Huvudträd |
5 | ![]() | 20 Aug 1830 | I6679 | Huvudträd |
6 | ![]() | 13 Jun 1830 | I1796 | Huvudträd |
7 | ![]() | 27 Maj 1824 | I1947 | Huvudträd |
8 | ![]() | 16 Dec 1858 | I9452 | Huvudträd |
9 | ![]() | 1 Jun 1856 | I6695 | Huvudträd |
10 | ![]() | 20 Jan 1854 | I185 | Huvudträd |
11 | ![]() | 6 Apr 1855 | I6703 | Huvudträd |
12 | ![]() | 27 Jan 1832 | I6706 | Huvudträd |
13 | ![]() | 24 Jan 1858 | I1797 | Huvudträd |
14 | ![]() | 28 Maj 1826 | I6718 | Huvudträd |
15 | ![]() | 26 Dec 1860 | I6732 | Huvudträd |
Bouppteckning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Bouppteckning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jun 1780 | I1799 | Huvudträd |
2 | ![]() | 16 Aug 1785 | I1798 | Huvudträd |
Probate
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Probate ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Jun 1830 | I1796 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1843 | I34 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1845 | I34 | Huvudträd |
3 | ![]() | 1846 | I34 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | Niklasson / Persdotter | 10 Nov 1826 | F2663 | Huvudträd |
2 | Olsson / Bengtsdotter | 26 Dec 1823 | F2661 | Huvudträd |