Släktforskning
Konrad, Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.590278, Longitud: 13.006944
Födelse
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gullander, Ebba Elva Elvira | 25 Apr 1905 | Konrad, Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sverige | I921 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Anna Kristina | 1904 | Konrad, Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sverige | I36 | Huvudträd |
2 | Gullander, Anna Elisabet | 1904 | Konrad, Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sverige | I430 | Huvudträd |
3 | Gullander, Axel Wilhelm Julius | 1904 | Konrad, Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sverige | I120 | Huvudträd |
4 | Gullander, Elin KETTY Maria | 1904 | Konrad, Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sverige | I173 | Huvudträd |
5 | Gullander, Inez Margareta Linnéa | 1904 | Konrad, Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sverige | I118 | Huvudträd |
6 | Gullander, Lilly Antonia Wilhelmina | 1904 | Konrad, Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sverige | I119 | Huvudträd |
7 | Gullander, Nils EMIL Henry | 1904 | Konrad, Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sverige | I191 | Huvudträd |
8 | Gullander, Thyra Ingeborg Andrea | 1904 | Konrad, Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sverige | I10 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gullander, Lars Kristian Wilhelm | 1904 | Konrad, Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län, Sverige | I35 | Huvudträd |