Släktforskning
Kråksmåla, Kalmar län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Jul 1878 | I7851 | Huvudträd |
2 | ![]() | 24 Jul 1782 | I1543 | Huvudträd |
3 | ![]() | 29 Maj 1819 | I10023 | Huvudträd |
4 | ![]() | 23 Aug 1813 | I9541 | Huvudträd |
5 | ![]() | 25 Aug 1816 | I9536 | Huvudträd |
6 | ![]() | 26 Mar 1911 | I9688 | Huvudträd |
7 | ![]() | 15 Dec 1912 | I9689 | Huvudträd |
8 | ![]() | 28 Sep 1929 | I18012 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Aug 1878 | I7851 | Huvudträd |
2 | ![]() | 28 Dec 1806 | I45 | Huvudträd |
3 | ![]() | 28 Jul 1782 | I1543 | Huvudträd |
4 | ![]() | 31 Maj 1819 | I10023 | Huvudträd |
5 | ![]() | 27 Aug 1813 | I9541 | Huvudträd |
6 | ![]() | 22 Apr 1911 | I9688 | Huvudträd |
7 | ![]() | 5 Jan 1913 | I9689 | Huvudträd |
8 | ![]() | 31 Dec 1909 | I909 | Huvudträd |
9 | ![]() | 2 Feb 1930 | I18012 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 Mar 1792 | I17488 | Huvudträd |
2 | ![]() | 2 Dec 1808 | I17487 | Huvudträd |
3 | ![]() | 14 Maj 1767 | I4651 | Huvudträd |
4 | ![]() | 1 Jan 1778 | I4650 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Mar 1792 | I17488 | Huvudträd |