Släktforskning
Kristianopel, Blekinge län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 56.257778, Longitud: 16.041389
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holm, Gunborg Maria | 23 Apr 1916 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I10433 | Huvudträd |
2 | Jonasdotter, Hanna Kristina | 26 Feb 1857 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I2333 | Huvudträd |
3 | Jonasdotter, Hilda Charlotta | 26 Jul 1852 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I8243 | Huvudträd |
4 | Jonasdotter, Ida Maria | 15 Sep 1874 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I18771 | Huvudträd |
5 | Jonasson, Anders Johan | 12 Apr 1851 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I8242 | Huvudträd |
6 | Jonasson, Anton August | 17 Maj 1868 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I8246 | Huvudträd |
7 | Jonasson, August | 16 Jan 1861 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I8245 | Huvudträd |
8 | Jonasson, Per August | 19 Dec 1858 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I8244 | Huvudträd |
9 | Månsson Hjortsberg, Karl Alfred | 7 Sep 1876 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I2334 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holm, Gunborg Maria | 12 Maj 1916 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I10433 | Huvudträd |
2 | Jonasdotter, Hanna Kristina | 1 Mar 1857 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I2333 | Huvudträd |
3 | Jonasdotter, Hilda Charlotta | 1 Aug 1852 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I8243 | Huvudträd |
4 | Jonasdotter, Ida Maria | 27 Sep 1874 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I18771 | Huvudträd |
5 | Jonasson, Anders Johan | 18 Apr 1851 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I8242 | Huvudträd |
6 | Jonasson, Anton August | 24 Maj 1868 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I8246 | Huvudträd |
7 | Jonasson, August | 27 Jan 1861 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I8245 | Huvudträd |
8 | Jonasson, Per August | 26 Dec 1858 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I8244 | Huvudträd |
9 | Månsson Hjortsberg, Karl Alfred | 11 Sep 1876 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I2334 | Huvudträd |
10 | Petersdotter, Anna Maria | 8 Sep 1850 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I19565 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Bo Erik | 20 Mar 2012 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I18368 | Huvudträd |
2 | Jonasson, Anton August | 4 Sep 1871 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I8246 | Huvudträd |
3 | Jonasson, Per August | 3 Maj 1859 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I8244 | Huvudträd |
4 | Olsson Öde, Jonas | 11 Apr 1891 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I8240 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonasson, Anton August | 10 Sep 1871 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I8246 | Huvudträd |
2 | Jonasson, Per August | 9 Maj 1859 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I8244 | Huvudträd |
3 | Olsson Öde, Jonas | 19 Apr 1891 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I8240 | Huvudträd |
Brott
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Brott | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsson Öde, Jonas | 27 Nov 1854 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I8240 | Huvudträd |
Militär
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Militär | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsson Öde, Jonas | 21 Okt 1846 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I8240 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olofsdotter, Gertrud | 1 Nov 1849 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | I8241 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsson Öde / Olofsdotter | 26 Jul 1850 | Kristianopel, Blekinge län, Sverige | F2358 | Huvudträd |