Släktforskning
Kulladal, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Okt 1975 | I17255 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Nov 2020 | I13528 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1 Mar 1976 | I7533 | Huvudträd |
3 | ![]() | 5 Feb 1985 | I2754 | Huvudträd |
4 | ![]() | 31 Jan 1989 | I10072 | Huvudträd |
5 | ![]() | 16 Jan 1970 | I16360 | Huvudträd |
6 | ![]() | 9 Aug 1982 | I16583 | Huvudträd |
7 | ![]() | 23 Sep 1988 | I16606 | Huvudträd |
8 | ![]() | 15 Feb 2001 | I17137 | Huvudträd |
9 | ![]() | 20 Sep 1985 | I9736 | Huvudträd |
10 | ![]() | 20 Aug 1971 | I16366 | Huvudträd |
11 | ![]() | 19 Dec 1995 | I2765 | Huvudträd |
12 | ![]() | 31 Okt 1970 | I6318 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1974 | I173 | Huvudträd |