Släktforskning
Kviinge, Kristianstads län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 56.017778, Longitud: 14.151944
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Norlin, Anna Mathilda Charlotta Lovisa | 6 Sep 1844 | Kviinge, Kristianstads län, Sverige | I9884 | Huvudträd |
2 | Norlin, Bengt | 29 Nov 1848 | Kviinge, Kristianstads län, Sverige | I9872 | Huvudträd |
3 | Norlin, Henrik Johan | 9 Feb 1846 | Kviinge, Kristianstads län, Sverige | I9883 | Huvudträd |
4 | Schartau, Abigael Sophia | 1 Maj 1847 | Kviinge, Kristianstads län, Sverige | I9873 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Norlin, Anna Mathilda Charlotta Lovisa | 12 Sep 1844 | Kviinge, Kristianstads län, Sverige | I9884 | Huvudträd |
2 | Norlin, Bengt | 8 Dec 1848 | Kviinge, Kristianstads län, Sverige | I9872 | Huvudträd |
3 | Norlin, Henrik Johan | 17 Feb 1846 | Kviinge, Kristianstads län, Sverige | I9883 | Huvudträd |
4 | Schartau, Abigael Sophia | 11 Maj 1847 | Kviinge, Kristianstads län, Sverige | I9873 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Persson, Arvid Henrik | 1846 | Kviinge, Kristianstads län, Sverige | I9866 | Huvudträd |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Persson / Norlin | 9 Sep 1849 | Kviinge, Kristianstads län, Sverige | F2002 | Huvudträd |