Släktforskning
Kvistbro, Örebro län, Sverige
Träd: Huvudträd

Födelse
Träffar 1 till 31 av 31
Dop
Träffar 1 till 25 av 25
Död
Träffar 1 till 23 av 23
Begravning
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravning ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 Jun 1812 | I1979 | Huvudträd |
2 | ![]() | 13 Jun 1880 | I1967 | Huvudträd |
3 | ![]() | 18 Jul 1858 | I2593 | Huvudträd |
4 | ![]() | 7 Mar 1847 | I1968 | Huvudträd |
5 | ![]() | 5 Jun 1890 | I1976 | Huvudträd |
6 | ![]() | 21 Jun 1885 | I1962 | Huvudträd |
7 | ![]() | 5 Okt 1884 | I1977 | Huvudträd |
8 | ![]() | 23 Mar 1800 | I2570 | Huvudträd |
9 | ![]() | 31 Aug 1930 | I1969 | Huvudträd |
10 | ![]() | 6 Jan 1847 | I2591 | Huvudträd |
11 | ![]() | 24 Jan 1909 | I1965 | Huvudträd |
12 | ![]() | 20 Jan 1867 | I1974 | Huvudträd |
13 | ![]() | 19 Dec 1802 | I1987 | Huvudträd |
14 | ![]() | 12 Dec 1879 | I1992 | Huvudträd |
15 | ![]() | 10 Dec 1893 | I1963 | Huvudträd |
16 | ![]() | 26 Aug 1898 | I1991 | Huvudträd |
17 | ![]() | 11 Dec 1814 | I1986 | Huvudträd |
Alt. födelse
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Alt. födelse ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Feb 1831 | I1965 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Occupation ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1831 | I1962 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1950 | I7191 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Residence ![]() |
Person-ID | Träd | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Sep 1946 | I7191 | Huvudträd |
2 | ![]() | 1949 | I10533 | Huvudträd |