Släktforskning
Kvistbro, Örebro län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 59.15, Longitud: 14.816667
Födelse
Träffar 1 till 31 av 31
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Ola | 4 Dec 1777 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1979 | Huvudträd |
2 | Birath, Anders | 16 Okt 1759 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I2589 | Huvudträd |
3 | Birath, Anna Beata | 19 Maj 1813 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1978 | Huvudträd |
4 | Birath, Augusta Charlotta | 14 Sep 1839 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1967 | Huvudträd |
5 | Birath, Carl | 7 Okt 1776 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I2593 | Huvudträd |
6 | Birath, Carolina Eleonora | 3 Aug 1845 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1968 | Huvudträd |
7 | Birath, Catharina | 12 Mar 1809 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1976 | Huvudträd |
8 | Birath, Christina Elisabeth | 3 Jan 1761 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I2590 | Huvudträd |
9 | Birath, Christina Lisa | 26 Sep 1800 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1973 | Huvudträd |
10 | Birath, Conrad | 3 Maj 1836 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1966 | Huvudträd |
11 | Birath, Eric | 25 Nov 1802 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1962 | Huvudträd |
12 | Birath, Eric Adolph | 6 Apr 1829 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1964 | Huvudträd |
13 | Birath, Erik | 12 Jan 1768 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1971 | Huvudträd |
14 | Birath, Inga Maria | 4 Mar 1811 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1977 | Huvudträd |
15 | Birath, Johan | 8 Okt 1771 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I2592 | Huvudträd |
16 | Birath, Johan August | 25 Aug 1852 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1970 | Huvudträd |
17 | Birath, Karl Gustaf | 6 Jan 1842 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1811 | Huvudträd |
18 | Birath, Kristina Beata | 8 Maj 1848 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1969 | Huvudträd |
19 | Birath, Maria | 8 Mar 1765 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I2591 | Huvudträd |
20 | Birath, Maria Mathilda | 19 Feb 1831 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1965 | Huvudträd |
21 | Birath, Olof | 11 Sep 1804 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1974 | Huvudträd |
22 | Birath, Ulrica | 1 Jan 1807 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1975 | Huvudträd |
23 | Gustafsdotter, Catharina | 7 Jun 1749 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1987 | Huvudträd |
24 | Larsdotter, Catharina | 22 Mar 1770 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1988 | Huvudträd |
25 | Larsdotter, Christina | 20 Okt 1774 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1972 | Huvudträd |
26 | Olsdotter, Brita Cajsa | 10 Maj 1811 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1993 | Huvudträd |
27 | Olsdotter, Catharina | 29 Jan 1801 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1989 | Huvudträd |
28 | Olsdotter, Maria | 7 Nov 1806 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1963 | Huvudträd |
29 | Olsson, Anders | 18 Feb 1803 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1990 | Huvudträd |
30 | Olsson, Erik | 7 Aug 1804 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1991 | Huvudträd |
31 | Persson, Lars | 20 Feb 1747 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1986 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 25 av 25
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Birath, Anders | 18 Okt 1759 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I2589 | Huvudträd |
2 | Birath, Augusta Charlotta | 16 Sep 1839 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1967 | Huvudträd |
3 | Birath, Carolina Eleonora | 5 Aug 1845 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1968 | Huvudträd |
4 | Birath, Catharina | 13 Mar 1809 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1976 | Huvudträd |
5 | Birath, Christina Elisabeth | 6 Jan 1761 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I2590 | Huvudträd |
6 | Birath, Christina Lisa | 28 Sep 1800 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1973 | Huvudträd |
7 | Birath, Conrad | 5 Maj 1836 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1966 | Huvudträd |
8 | Birath, Eric | 28 Nov 1802 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1962 | Huvudträd |
9 | Birath, Eric Adolph | 12 Apr 1829 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1964 | Huvudträd |
10 | Birath, Inga Maria | 10 Mar 1811 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1977 | Huvudträd |
11 | Birath, Johan August | 29 Aug 1852 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1970 | Huvudträd |
12 | Birath, Karl Gustaf | 8 Jan 1842 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1811 | Huvudträd |
13 | Birath, Kristina Beata | 14 Maj 1848 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1969 | Huvudträd |
14 | Birath, Maria | 8 Mar 1765 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I2591 | Huvudträd |
15 | Birath, Maria Mathilda | 20 Feb 1831 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1965 | Huvudträd |
16 | Birath, Olof | 12 Sep 1804 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1974 | Huvudträd |
17 | Birath, Ulrica | 2 Jan 1807 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1975 | Huvudträd |
18 | Gustafsdotter, Catharina | 11 Jun 1749 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1987 | Huvudträd |
19 | Olsdotter, Anna Lena | 2 Okt 1808 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1992 | Huvudträd |
20 | Olsdotter, Brita Cajsa | 12 Maj 1811 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1993 | Huvudträd |
21 | Olsdotter, Catharina | 1 Feb 1801 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1989 | Huvudträd |
22 | Olsdotter, Maria | 8 Nov 1806 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1963 | Huvudträd |
23 | Olsson, Anders | 20 Feb 1803 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1990 | Huvudträd |
24 | Olsson, Erik | 22 Aug 1804 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1991 | Huvudträd |
25 | Persson, Lars | 22 Feb 1747 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1986 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 23 av 23
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Ola | 9 Jun 1812 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1979 | Huvudträd |
2 | Birath, Augusta Charlotta | 9 Jun 1880 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1967 | Huvudträd |
3 | Birath, Carl | 12 Jul 1858 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I2593 | Huvudträd |
4 | Birath, Carolina Eleonora | 28 Feb 1847 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1968 | Huvudträd |
5 | Birath, Catharina | 31 Maj 1890 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1976 | Huvudträd |
6 | Birath, Eric | 14 Jun 1885 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1962 | Huvudträd |
7 | Birath, Erik | 21 Jul 1772 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I2574 | Huvudträd |
8 | Birath, Erik | 4 Jul 1827 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1971 | Huvudträd |
9 | Birath, Inga Maria | 27 Sep 1884 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1977 | Huvudträd |
10 | Birath, Johan | 13 Mar 1800 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I2570 | Huvudträd |
11 | Birath, Maria | 30 Dec 1846 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I2591 | Huvudträd |
12 | Birath, Maria Mathilda | 22 Jan 1909 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1965 | Huvudträd |
13 | Birath, Olof | 12 Jan 1867 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1974 | Huvudträd |
14 | Eriksdotter Birath, Annika | 7 Jan 1818 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I2575 | Huvudträd |
15 | Gustafsdotter, Catharina | 12 Dec 1802 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1987 | Huvudträd |
16 | Larsdotter, Catharina | 12 Nov 1834 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1988 | Huvudträd |
17 | Larsdotter, Christina | 16 Feb 1818 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1972 | Huvudträd |
18 | Larsdotter Kindbom, Ingegerd | 24 Mar 1826 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I2571 | Huvudträd |
19 | Olsdotter, Brita Cajsa | 4 Dec 1818 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1993 | Huvudträd |
20 | Olsdotter, Catharina | 2 Jan 1821 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1989 | Huvudträd |
21 | Olsdotter, Maria | 4 Dec 1893 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1963 | Huvudträd |
22 | Olsson, Erik | 21 Aug 1898 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1991 | Huvudträd |
23 | Persson, Lars | 5 Dec 1814 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1986 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Ola | 14 Jun 1812 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1979 | Huvudträd |
2 | Birath, Augusta Charlotta | 13 Jun 1880 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1967 | Huvudträd |
3 | Birath, Carl | 18 Jul 1858 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I2593 | Huvudträd |
4 | Birath, Carolina Eleonora | 7 Mar 1847 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1968 | Huvudträd |
5 | Birath, Catharina | 5 Jun 1890 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1976 | Huvudträd |
6 | Birath, Eric | 21 Jun 1885 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1962 | Huvudträd |
7 | Birath, Inga Maria | 5 Okt 1884 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1977 | Huvudträd |
8 | Birath, Johan | 23 Mar 1800 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I2570 | Huvudträd |
9 | Birath, Kristina Beata | 31 Aug 1930 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1969 | Huvudträd |
10 | Birath, Maria | 6 Jan 1847 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I2591 | Huvudträd |
11 | Birath, Maria Mathilda | 24 Jan 1909 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1965 | Huvudträd |
12 | Birath, Olof | 20 Jan 1867 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1974 | Huvudträd |
13 | Gustafsdotter, Catharina | 19 Dec 1802 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1987 | Huvudträd |
14 | Olsdotter, Anna Lena | 12 Dec 1879 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1992 | Huvudträd |
15 | Olsdotter, Maria | 10 Dec 1893 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1963 | Huvudträd |
16 | Olsson, Erik | 26 Aug 1898 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1991 | Huvudträd |
17 | Persson, Lars | 11 Dec 1814 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1986 | Huvudträd |
Alt. födelse
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Alt. födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Birath, Maria Mathilda | 9 Feb 1831 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1965 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaburek, John Wallis | 1947 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I10068 | Huvudträd |
2 | Jaburek, Sven Åke | 1947 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I10058 | Huvudträd |
3 | Svensson, Signe | 1947 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I10057 | Huvudträd |
Occupation
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Occupation | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Birath, Eric | 1831 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I1962 | Huvudträd |
2 | Jaburec, Aage Waldemar | 1950 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I7191 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaburec, Aage Waldemar | 1947 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I7191 | Huvudträd |
2 | Olsson, Elsa Viola | 1949 | Kvistbro, Örebro län, Sverige | I10533 | Huvudträd |