Släktforskning
Lövåker, Ovansjö, Gävleborgs län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 60.681111, Longitud: 16.354722
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Lars Erik | 11 Jul 1864 | Lövåker, Ovansjö, Gävleborgs län, Sverige | I14976 | Huvudträd |
2 | Jansson, Jöns | 24 Dec 1779 | Lövåker, Ovansjö, Gävleborgs län, Sverige | I15026 | Huvudträd |
3 | Jönsdotter, Brita | 16 Mar 1751 | Lövåker, Ovansjö, Gävleborgs län, Sverige | I15030 | Huvudträd |
4 | Olsdotter, Brita | 3 Jan 1709 | Lövåker, Ovansjö, Gävleborgs län, Sverige | I15046 | Huvudträd |
5 | Persson Rosenlöf, Johan | 6 Jul 1739 | Lövåker, Ovansjö, Gävleborgs län, Sverige | I15029 | Huvudträd |
6 | Shoberg, Andrew | 8 Mar 1857 | Lövåker, Ovansjö, Gävleborgs län, Sverige | I9281 | Huvudträd |
7 | Shoberg, Anna | 6 Dec 1850 | Lövåker, Ovansjö, Gävleborgs län, Sverige | I14975 | Huvudträd |
8 | Shoberg, John | 1 Jun 1854 | Lövåker, Ovansjö, Gävleborgs län, Sverige | I7334 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Lars Erik | 25 Apr 1865 | Lövåker, Ovansjö, Gävleborgs län, Sverige | I14976 | Huvudträd |
2 | Ersdotter, Anna | 23 Jan 1852 | Lövåker, Ovansjö, Gävleborgs län, Sverige | I15027 | Huvudträd |
3 | Jansson, Jöns | 23 Maj 1852 | Lövåker, Ovansjö, Gävleborgs län, Sverige | I15026 | Huvudträd |
4 | Jönsdotter, Brita | 22 Feb 1793 | Lövåker, Ovansjö, Gävleborgs län, Sverige | I15030 | Huvudträd |
5 | Jönsson, Jöns | 28 Okt 1753 | Lövåker, Ovansjö, Gävleborgs län, Sverige | I15045 | Huvudträd |
6 | Olsdotter, Anna | 1 Feb 1768 | Lövåker, Ovansjö, Gävleborgs län, Sverige | I15044 | Huvudträd |
7 | Olsdotter, Brita | 18 Feb 1792 | Lövåker, Ovansjö, Gävleborgs län, Sverige | I15046 | Huvudträd |
8 | Persson Rosenlöf, Johan | 14 Feb 1820 | Lövåker, Ovansjö, Gävleborgs län, Sverige | I15029 | Huvudträd |
9 | Rosenlöf, Per | 21 Sep 1772 | Lövåker, Ovansjö, Gävleborgs län, Sverige | I15043 | Huvudträd |
Emigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Shoberg, Andrew | 3 Jun 1870 | Lövåker, Ovansjö, Gävleborgs län, Sverige | I9279 | Huvudträd |