Släktforskning
Ladufogdehuset, Villie, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.5125, Longitud: 13.600278
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Malena | 22 Okt 1833 | Ladufogdehuset, Villie, Malmöhus län, Sverige | I16293 | Huvudträd |
2 | Andersson, Borker | 13 Apr 1829 | Ladufogdehuset, Villie, Malmöhus län, Sverige | I16291 | Huvudträd |
3 | Gullander, Johan | 6 Sep 1830 | Ladufogdehuset, Villie, Malmöhus län, Sverige | I16292 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Borker | 25 Apr 1829 | Ladufogdehuset, Villie, Malmöhus län, Sverige | I16291 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gullander, Carl Andersson | 1827 | Ladufogdehuset, Villie, Malmöhus län, Sverige | I16290 | Huvudträd |
2 | Gullander, Nils Andersson | 1827 | Ladufogdehuset, Villie, Malmöhus län, Sverige | I16287 | Huvudträd |
3 | Svensdotter, Petronella | 1827 | Ladufogdehuset, Villie, Malmöhus län, Sverige | I16289 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Borkersson, Anders | 1827 | Ladufogdehuset, Villie, Malmöhus län, Sverige | I16288 | Huvudträd |