Släktforskning
Leonia, Bergen, New Jersey, USA
Träd: Huvudträd
Latitud: 40.861667, Longitud: -73.988333
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elmén, James F. | 5 Jan 1920 | Leonia, Bergen, New Jersey, USA | I14574 | Huvudträd |
2 | Elmén, James F. | 20 Apr 1940 | Leonia, Bergen, New Jersey, USA | I14574 | Huvudträd |
3 | Elmén, Paul H. | 20 Apr 1940 | Leonia, Bergen, New Jersey, USA | I14576 | Huvudträd |
4 | Elmén, Richard S. | 5 Jan 1920 | Leonia, Bergen, New Jersey, USA | I14575 | Huvudträd |
5 | Elmén, Richard S. | 20 Apr 1940 | Leonia, Bergen, New Jersey, USA | I14575 | Huvudträd |
6 | Halvorsen, Ruth May | 5 Jan 1920 | Leonia, Bergen, New Jersey, USA | I14571 | Huvudträd |
7 | Halvorsen, Ruth May | 20 Apr 1940 | Leonia, Bergen, New Jersey, USA | I14571 | Huvudträd |
Militärtjänst
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Militärtjänst | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elmén, Gustaf Waldemar | 12 Sep 1918 | Leonia, Bergen, New Jersey, USA | I10197 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elmén, Gustaf Waldemar | 5 Jan 1920 | Leonia, Bergen, New Jersey, USA | I10197 | Huvudträd |
2 | Elmén, Gustaf Waldemar | 20 Apr 1940 | Leonia, Bergen, New Jersey, USA | I10197 | Huvudträd |