Släktforskning
Lilla Harrie, Malmöhus län, Sverige
Träd: Huvudträd
Latitud: 55.793056, Longitud: 13.2
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Persson, Betti | 3 Okt 1874 | Lilla Harrie, Malmöhus län, Sverige | I10116 | Huvudträd |
2 | Persson, Jöns | 17 Feb 1869 | Lilla Harrie, Malmöhus län, Sverige | I10114 | Huvudträd |
3 | Persson, Per | 17 Feb 1869 | Lilla Harrie, Malmöhus län, Sverige | I10115 | Huvudträd |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Persson, Betti | 11 Okt 1874 | Lilla Harrie, Malmöhus län, Sverige | I10116 | Huvudträd |
2 | Persson, Jöns | 21 Feb 1869 | Lilla Harrie, Malmöhus län, Sverige | I10114 | Huvudträd |
3 | Persson, Per | 21 Feb 1869 | Lilla Harrie, Malmöhus län, Sverige | I10115 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Persdotter, Hanna | 10 Maj 1910 | Lilla Harrie, Malmöhus län, Sverige | I10113 | Huvudträd |
2 | Persson, Betti | 21 Jul 1877 | Lilla Harrie, Malmöhus län, Sverige | I10116 | Huvudträd |
3 | Persson, Per | 23 Feb 1884 | Lilla Harrie, Malmöhus län, Sverige | I10115 | Huvudträd |
4 | Persson, Per | 3 Aug 1902 | Lilla Harrie, Malmöhus län, Sverige | I10112 | Huvudträd |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Persdotter, Hanna | 16 Maj 1910 | Lilla Harrie, Malmöhus län, Sverige | I10113 | Huvudträd |
2 | Persson, Betti | 27 Jul 1877 | Lilla Harrie, Malmöhus län, Sverige | I10116 | Huvudträd |
3 | Persson, Per | 2 Mar 1884 | Lilla Harrie, Malmöhus län, Sverige | I10115 | Huvudträd |
4 | Persson, Per | 8 Aug 1902 | Lilla Harrie, Malmöhus län, Sverige | I10112 | Huvudträd |