Släktforskning
Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA
Träd: Huvudträd
Latitud: 40.807778, Longitud: -96.699722
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elmen, Elizabeth Marie | 12 Nov 1906 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I14578 | Huvudträd |
2 | Elmen, Robert C. | 19 Dec 1902 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I14579 | Huvudträd |
3 | Elmen, Winfield Moline | 21 Mar 1900 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I14577 | Huvudträd |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elmen, Elizabeth Marie | 29 Jan 1996 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I14578 | Huvudträd |
2 | Elmen, George Peter | 13 Feb 1949 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I10193 | Huvudträd |
3 | Elmen, Robert C. | 25 Jan 1923 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I14579 | Huvudträd |
4 | Elmen, Winfield Moline | 20 Dec 1973 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I14577 | Huvudträd |
5 | Englund, Elbert Maximilian | 11 Okt 1951 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I4042 | Huvudträd |
6 | Sundean, Marie Lavinia | 27 Jul 1947 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I14492 | Huvudträd |
Bostad-Familjemedlem
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Bostad-Familjemedlem | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bussard, Hazel Leona | 3 Apr 1950 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I14981 | Huvudträd |
2 | Elmen, Elizabeth Marie | 18 Apr 1910 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I14578 | Huvudträd |
3 | Elmen, Elizabeth Marie | 15 Jan 1920 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I14578 | Huvudträd |
4 | Elmen, Elizabeth Marie | 1930 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I14578 | Huvudträd |
5 | Elmen, Robert C. | 18 Apr 1910 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I14579 | Huvudträd |
6 | Elmen, Robert C. | 15 Jan 1920 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I14579 | Huvudträd |
7 | Elmen, Winfield Moline | 16 Jun 1900 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I14577 | Huvudträd |
8 | Elmen, Winfield Moline | 18 Apr 1910 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I14577 | Huvudträd |
9 | Elmen, Winfield Moline | 15 Jan 1920 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I14577 | Huvudträd |
10 | Elmen, Winfield Moline | 1930 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I14577 | Huvudträd |
11 | Sundean, Marie Lavinia | 16 Jun 1900 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I14492 | Huvudträd |
12 | Sundean, Marie Lavinia | 18 Apr 1910 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I14492 | Huvudträd |
13 | Sundean, Marie Lavinia | 15 Jan 1920 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I14492 | Huvudträd |
14 | Sundean, Marie Lavinia | 1930 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I14492 | Huvudträd |
Militärtjänst
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Militärtjänst | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elmen, Winfield Moline | 9 Sep 1918 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I14577 | Huvudträd |
Publicering
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Publicering | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sundean, Marie Lavinia | 19 Feb 1898 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I14492 | Huvudträd |
Residence
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Residence | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elmen, George Peter | 16 Jun 1900 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I10193 | Huvudträd |
2 | Elmen, George Peter | 18 Apr 1910 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I10193 | Huvudträd |
3 | Elmen, George Peter | 15 Jan 1920 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I10193 | Huvudträd |
4 | Elmen, George Peter | 1930 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I10193 | Huvudträd |
5 | Englund, Elbert Maximilian | 3 Apr 1950 | Lincoln, Lancaster, Nebraska, USA | I4042 | Huvudträd |